مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2004-10-06T18:45:00.000Z 18:45 | خوفينتوت بادالونا | 76 : 84 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2005-02-13T17:45:00.000Z 17:45 | بيلباو باسكيط | 75 : 83 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2005-12-27T19:30:00.000Z 19:30 | بيلباو باسكيط | 70 : 75 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2006-05-07T17:00:00.000Z 17:00 | خوفينتوت بادالونا | 81 : 69 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2006-10-22T10:30:00.000Z 10:30 | خوفينتوت بادالونا | 98 : 69 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2007-03-03T19:30:00.000Z 19:30 | بيلباو باسكيط | 75 : 81 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2007-10-28T11:30:00.000Z 11:30 | خوفينتوت بادالونا | 58 : 81 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2008-03-01T19:00:00.000Z 19:00 | بيلباو باسكيط | 75 : 84 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2008-11-22T19:30:00.000Z 19:30 | بيلباو باسكيط | 100 : 116 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2009-03-29T10:30:00.000Z 10:30 | خوفينتوت بادالونا | 98 : 77 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2009-11-29T11:30:00.000Z 11:30 | بيلباو باسكيط | 82 : 66 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2010-04-25T10:30:00.000Z 10:30 | خوفينتوت بادالونا | 66 : 72 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2010-11-21T11:30:00.000Z 11:30 | بيلباو باسكيط | 85 : 92 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني ACB | 2011-02-27T11:30:00.000Z 11:30 | خوفينتوت بادالونا | 76 : 80 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني Endesa | 2011-10-16T10:30:00.000Z 10:30 | بيلباو باسكيط | 78 : 72 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني Endesa | 2012-03-07T19:45:00.000Z 19:45 | خوفينتوت بادالونا | 91 : 67 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني Endesa | 2012-11-18T11:15:00.000Z 11:15 | بيلباو باسكيط | 80 : 62 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني Endesa | 2013-02-17T11:00:00.000Z 11:00 | خوفينتوت بادالونا | 70 : 81 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني Endesa | 2014-01-12T11:30:00.000Z 11:30 | خوفينتوت بادالونا | 80 : 70 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني Endesa | 2014-05-07T18:15:00.000Z 18:15 | بيلباو باسكيط | 83 : 90 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني Endesa | 2014-12-21T11:15:00.000Z 11:15 | خوفينتوت بادالونا | 85 : 79 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأسباني Endesa | 2015-05-02T19:00:00.000Z 19:00 | بيلباو باسكيط | 95 : 92 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
مباريات كرة السلة الودية | 2015-09-29T17:00:00.000Z 17:00 | بيلباو باسكيط | 85 : 75 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2015-12-27T12:00:00.000Z 12:00 | بيلباو باسكيط | 85 : 77 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2016-04-24T10:30:00.000Z 10:30 | خوفينتوت بادالونا | 73 : 92 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
مباريات كرة السلة الودية | 2016-09-16T18:15:00.000Z 18:15 | خوفينتوت بادالونا | 86 : 73 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2016-11-27T11:30:00.000Z 11:30 | بيلباو باسكيط | 83 : 70 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2017-04-23T10:30:00.000Z 10:30 | خوفينتوت بادالونا | 82 : 55 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
مباريات كرة السلة الودية | 2017-09-16T16:00:00.000Z 16:00 | خوفينتوت بادالونا | 74 : 86 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2018-01-14T11:30:00.000Z 11:30 | بيلباو باسكيط | 99 : 74 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2018-04-15T10:30:00.000Z 10:30 | خوفينتوت بادالونا | 84 : 56 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
مباريات كرة السلة الودية | 2019-09-18T17:15:00.000Z 17:15 | بيلباو باسكيط | 90 : 73 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2019-12-01T16:00:00.000Z 16:00 | خوفينتوت بادالونا | 97 : 86 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2020-04-04T18:30:00.000Z 18:30 | بيلباو باسكيط | -- : -- | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2020-06-19T13:30:00.000Z 13:30 | بيلباو باسكيط | 79 : 86 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2020-10-11T10:30:00.000Z 10:30 | خوفينتوت بادالونا | 88 : 81 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2021-05-23T10:30:00.000Z 10:30 | بيلباو باسكيط | 94 : 73 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2021-09-18T16:00:00.000Z 16:00 | خوفينتوت بادالونا | 85 : 79 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2022-03-06T16:00:00.000Z 16:00 | بيلباو باسكيط | 71 : 77 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2022-09-30T19:30:00.000Z 19:30 | خوفينتوت بادالونا | 76 : 81 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2023-01-28T19:45:00.000Z 19:45 | بيلباو باسكيط | 51 : 70 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2023-11-19T16:01:00.000Z 16:01 | خوفينتوت بادالونا | 81 : 78 | بيلباو باسكيط | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2024-03-17T11:33:00.000Z 11:33 | بيلباو باسكيط | 92 : 71 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2024-11-17T16:03:00.000Z 16:03 | بيلباو باسكيط | 79 : 95 | خوفينتوت بادالونا | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الإسباني Endesa | 2025-05-03T16:00:00.000Z 16:00 | خوفينتوت بادالونا | -- : -- | بيلباو باسكيط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |