مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2002-12-01T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 87 : 92 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2003-01-26T18:00:00.000Z 18:00 | إنديانا بيسرز | 108 : 101 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2003-11-20T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 91 : 78 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-03-04T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 94 : 101 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-11-11T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 68 : 102 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-12-02T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 88 : 76 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2005-11-27T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 92 : 97 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2005-12-22T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 97 : 75 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2007-02-11T19:30:00.000Z 19:30 | إنديانا بيسرز | 94 : 80 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2007-03-04T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 87 : 64 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2007-11-08T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 89 : 104 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2007-12-02T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 95 : 101 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2008-12-20T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 109 : 117 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2009-03-08T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 105 : 106 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2009-11-26T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 86 : 73 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2009-12-06T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 88 : 72 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2010-11-19T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 107 : 80 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2011-01-17T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 114 : 107 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2012-03-20T23:01:00.000Z 23:01 | إنديانا بيسرز | 102 : 89 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2013-03-01T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 91 : 99 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2013-04-02T02:30:00.000Z 02:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 106 : 109 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2013-12-01T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 100 : 105 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-01-19T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 106 : 92 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-12-11T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 96 : 103 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-12-18T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 102 : 100 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2015-12-03T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 91 : 103 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2016-01-27T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 89 : 91 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2016-11-27T23:00:00.000Z 23:00 | إنديانا بيسرز | 91 : 70 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2016-12-05T02:30:00.000Z 02:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 102 : 111 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2018-03-23T23:00:00.000Z 23:00 | إنديانا بيسرز | 109 : 104 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2018-04-01T19:30:00.000Z 19:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 104 : 111 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2019-02-08T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 116 : 92 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2019-03-20T02:30:00.000Z 02:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 115 : 109 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2019-12-10T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 99 : 110 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-01-18T03:00:00.000Z 03:00 | لوس أنجلوس كليبرز | 129 : 96 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-04-13T23:30:00.000Z 23:30 | إنديانا بيسرز | 115 : 126 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2022-01-17T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 139 : 133 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2022-02-01T00:00:00.000Z 00:00 | إنديانا بيسرز | 122 : 116 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2022-11-27T21:00:00.000Z 21:00 | لوس أنجلوس كليبرز | 114 : 100 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2022-12-31T20:00:00.000Z 20:00 | إنديانا بيسرز | 131 : 130 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2023-12-19T00:12:00.000Z 00:12 | إنديانا بيسرز | 127 : 151 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2024-03-26T02:40:00.000Z 02:40 | لوس أنجلوس كليبرز | 116 : 133 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2025-02-07T03:40:00.000Z 03:40 | لوس أنجلوس كليبرز | 112 : 119 | إنديانا بيسرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2025-02-23T22:00:00.000Z 22:00 | إنديانا بيسرز | 129 : 111 | لوس أنجلوس كليبرز |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |