مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2002-12-28T01:30:00.000Z 01:30 | هيوستن روكتس | 83 : 99 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2003-02-26T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 102 : 95 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-01-09T00:00:00.000Z 00:00 | نيويورك نيكس | 79 : 111 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-01-22T02:00:00.000Z 02:00 | هيوستن روكتس | 86 : 71 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-11-19T02:30:00.000Z 02:30 | هيوستن روكتس | 92 : 93 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2005-01-22T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 91 : 92 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2006-02-05T17:00:00.000Z 17:00 | نيويورك نيكس | 89 : 93 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2006-02-13T01:30:00.000Z 01:30 | هيوستن روكتس | 90 : 83 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2006-11-11T01:30:00.000Z 01:30 | هيوستن روكتس | 103 : 94 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2006-11-21T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 90 : 97 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2008-01-06T01:30:00.000Z 01:30 | هيوستن روكتس | 103 : 91 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2008-01-10T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 92 : 101 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2009-01-11T01:30:00.000Z 01:30 | هيوستن روكتس | 96 : 76 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2009-01-27T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 104 : 98 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2010-01-10T01:30:00.000Z 01:30 | هيوستن روكتس | 105 : 96 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2010-03-21T17:00:00.000Z 17:00 | نيويورك نيكس | 112 : 116 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2010-11-15T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 96 : 104 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2011-01-20T01:30:00.000Z 01:30 | هيوستن روكتس | 104 : 89 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2012-01-29T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 97 : 84 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2012-11-24T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 131 : 103 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2012-12-18T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 96 : 109 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2013-11-15T01:00:00.000Z 01:00 | نيويورك نيكس | 106 : 109 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-01-04T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 102 : 100 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-11-25T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 91 : 86 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2015-01-09T01:00:00.000Z 01:00 | نيويورك نيكس | 96 : 120 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2015-11-22T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 102 : 107 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2015-11-30T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 111 : 116 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
الدوري الإستعدادي لفرق الـNBA | 2016-10-05T00:00:00.000Z 00:00 | هيوستن روكتس - الولايات المتحدة الأمريكية | 130 : 103 | نيويورك نيكس - الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2016-11-02T23:30:00.000Z 23:30 | نيويورك نيكس | 99 : 118 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2017-01-01T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 129 : 122 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
الدوري الإستعدادي لفرق الـNBA | 2017-10-09T23:30:00.000Z 23:30 | نيويورك نيكس - الولايات المتحدة الأمريكية | 95 : 117 | هيوستن روكتس - الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2017-11-02T00:00:00.000Z 00:00 | نيويورك نيكس | 97 : 119 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2017-11-26T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 117 : 102 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2019-01-24T00:30:00.000Z 00:30 | نيويورك نيكس | 110 : 114 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2019-04-06T00:00:00.000Z 00:00 | هيوستن روكتس | 120 : 96 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2020-02-25T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 123 : 112 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2020-03-03T00:00:00.000Z 00:00 | نيويورك نيكس | 125 : 123 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-02-14T01:00:00.000Z 01:00 | نيويورك نيكس | 121 : 99 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-05-03T00:00:00.000Z 00:00 | هيوستن روكتس | 97 : 122 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-11-20T22:00:00.000Z 22:00 | نيويورك نيكس | 106 : 99 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-12-17T01:00:00.000Z 01:00 | هيوستن روكتس | 103 : 116 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2023-01-01T00:00:00.000Z 00:00 | هيوستن روكتس | 88 : 108 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2023-03-27T23:30:00.000Z 23:30 | نيويورك نيكس | 137 : 115 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2024-01-18T00:41:00.000Z 00:41 | نيويورك نيكس | 109 : 94 | هيوستن روكتس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2024-02-13T01:11:00.000Z 01:11 | هيوستن روكتس | 105 : 103 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2024-11-05T01:46:00.000Z 01:46 | هيوستن روكتس | 109 : 97 | نيويورك نيكس | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2025-02-04T00:41:00.000Z 00:41 | نيويورك نيكس | 124 : 118 | هيوستن روكتس |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |