مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2002-11-03T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 74 : 72 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2003-02-06T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 89 : 80 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-02-29T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 88 : 100 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-04-01T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 108 : 99 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2004-11-09T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 96 : 99 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2005-04-02T01:00:00.000Z 01:00 | ديترويت بيستونز | 97 : 84 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2005-12-12T02:00:00.000Z 02:00 | لوس أنجلوس كليبرز | 101 : 109 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2006-02-09T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 97 : 87 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2007-02-13T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 92 : 74 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2007-03-11T19:00:00.000Z 19:00 | لوس أنجلوس كليبرز | 80 : 98 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2007-11-10T01:00:00.000Z 01:00 | ديترويت بيستونز | 103 : 79 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2008-03-02T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 73 : 103 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2009-01-04T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 87 : 88 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2009-03-21T00:00:00.000Z 00:00 | ديترويت بيستونز | 108 : 90 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2009-11-28T01:00:00.000Z 01:00 | ديترويت بيستونز | 96 : 104 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2010-02-25T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 97 : 91 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2010-11-13T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 107 : 113 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2010-12-18T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 88 : 109 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2012-03-18T19:30:00.000Z 19:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 87 : 83 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2012-12-18T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 76 : 88 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2013-03-11T01:30:00.000Z 01:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 129 : 97 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-01-20T18:00:00.000Z 18:00 | ديترويت بيستونز | 103 : 112 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-03-23T02:30:00.000Z 02:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 112 : 103 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-11-27T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 98 : 104 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2014-12-16T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 113 : 91 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2015-11-14T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 101 : 96 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2015-12-15T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 103 : 105 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2016-11-08T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 114 : 82 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2016-11-26T00:30:00.000Z 00:30 | ديترويت بيستونز | 108 : 97 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2017-10-29T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 87 : 95 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2018-02-10T00:00:00.000Z 00:00 | ديترويت بيستونز | 95 : 108 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2019-01-12T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 104 : 109 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2019-02-02T22:00:00.000Z 22:00 | ديترويت بيستونز | 101 : 111 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2020-01-03T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 126 : 112 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2020-03-27T23:00:00.000Z 23:00 | ديترويت بيستونز | -- : -- | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-04-12T02:00:00.000Z 02:00 | لوس أنجلوس كليبرز | 131 : 124 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-04-15T00:00:00.000Z 00:00 | ديترويت بيستونز | 98 : 100 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2021-11-26T20:30:00.000Z 20:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 107 : 96 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2022-03-13T19:11:00.000Z 19:11 | ديترويت بيستونز | 102 : 106 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2022-11-18T03:30:00.000Z 03:30 | لوس أنجلوس كليبرز | 96 : 91 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2022-12-27T00:00:00.000Z 00:00 | ديترويت بيستونز | 131 : 142 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2024-02-03T00:13:00.000Z 00:13 | ديترويت بيستونز | 125 : 136 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2024-02-10T20:40:00.000Z 20:40 | لوس أنجلوس كليبرز | 112 : 106 | ديترويت بيستونز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2025-02-25T00:10:00.000Z 00:10 | ديترويت بيستونز | 106 : 97 | لوس أنجلوس كليبرز | |||||||||||||||||
دوري كرة السلة الأمريكي NBA | 2025-03-06T03:39:00.000Z 03:39 | لوس أنجلوس كليبرز | 123 : 115 | ديترويت بيستونز |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |