مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

Chalon/Saone شالون سوان نادي - كرة سلة فرنسا | |||||||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-10-05T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 81 : 78 | كليرمونت | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-10-08T16:00:00.000Z 16:00 | لومان | 88 : 77 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-10-12T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 77 : 69 | ليفالوا | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-10-15T18:00:00.000Z 18:00 | شالون ريمس | 83 : 73 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-10-22T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 72 : 85 | شوليت باسكيت | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-10-26T18:00:00.000Z 18:00 | هاييرز تولون | 72 : 70 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-10-29T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 63 : 57 | بورج إن بريس | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-11-06T16:00:00.000Z 16:00 | باو أورتيز | 65 : 61 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-11-13T14:00:00.000Z 14:00 | شالون سوان | 65 : 72 | ليون فيلوربان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-11-19T19:00:00.000Z 19:00 | بريست | 98 : 84 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-11-26T19:00:00.000Z 19:00 | شالون سوان | 92 : 76 | رووان باسكيط | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-12-02T19:00:00.000Z 19:00 | شالون سوان | 102 : 89 | جرافلين - دانكيرك | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-12-10T19:00:00.000Z 19:00 | ديجون باسكيط | 50 : 74 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2005-12-16T19:00:00.000Z 19:00 | شالون سوان | 93 : 75 | نانسي باسكيط | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-01-07T19:00:00.000Z 19:00 | روان باسكيط | 54 : 74 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-01-14T19:00:00.000Z 19:00 | شالون سوان | 71 : 73 | لوهافر | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-01-22T16:00:00.000Z 16:00 | ستراسبورج | 55 : 68 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-01-28T19:00:00.000Z 19:00 | شالون سوان | 84 : 88 | لومان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-02-03T19:00:00.000Z 19:00 | ليفالوا | 64 : 76 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-02-11T19:00:00.000Z 19:00 | شالون سوان | 98 : 64 | شالون ريمس | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-02-25T19:00:00.000Z 19:00 | شوليت باسكيت | 77 : 66 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-03-04T19:00:00.000Z 19:00 | شالون سوان | 102 : 76 | هاييرز تولون | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-03-11T19:00:00.000Z 19:00 | بورج إن بريس | 75 : 74 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-03-18T19:00:00.000Z 19:00 | شالون سوان | 83 : 87 | باو أورتيز | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-04-01T18:00:00.000Z 18:00 | ليون فيلوربان | 82 : 65 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-04-05T18:00:00.000Z 18:00 | جرافلين - دانكيرك | 101 : 99 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-04-08T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 77 : 64 | بريست | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-04-12T18:00:00.000Z 18:00 | رووان باسكيط | 104 : 103 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-04-22T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 73 : 68 | ديجون باسكيط | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-04-29T18:00:00.000Z 18:00 | نانسي باسكيط | 78 : 69 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-02T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 98 : 65 | روان باسكيط | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-05T18:00:00.000Z 18:00 | لوهافر | 64 : 68 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-09T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 61 : 67 | ستراسبورج | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-13T18:00:00.000Z 18:00 | كليرمونت | 63 : 80 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-16T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 74 : 66 | لوهافر | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-18T18:00:00.000Z 18:00 | لوهافر | 83 : 74 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-20T15:00:00.000Z 15:00 | لوهافر | 66 : 93 | شالون سوان | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-23T18:00:00.000Z 18:00 | شالون سوان | 72 : 98 | نانسي باسكيط | |||||||||||||||
دوري كرة السلة الفرنسي Pro A | 2006-05-25T18:00:00.000Z 18:00 | نانسي باسكيط | 79 : 78 | شالون سوان |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |