مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

CSKA Moscow B سيسكا موسكو B نادي - كرة سلة روسيا | |||||||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-10-07T15:02:00.000Z 15:02 | زينيت بيتيرسبورغ B | 60 : 63 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-10-16T14:00:00.000Z 14:00 | تشيليابينسك | 83 : 67 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-10-19T13:01:00.000Z 13:01 | تيمب سومز ريفدا | 88 : 76 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-10-25T14:02:00.000Z 14:02 | جامعة أوجرا | 67 : 87 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-10-28T16:02:00.000Z 16:02 | خيمكي | 91 : 76 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-11-04T16:02:00.000Z 16:02 | سيسكا موسكو B | 98 : 64 | روسيشي كورسك | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-11-07T16:01:00.000Z 16:01 | سيسكا موسكو B | 67 : 76 | تامبوف | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-11-13T11:11:00.000Z 11:11 | إركوتسك | 86 : 83 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-11-16T09:33:00.000Z 09:33 | دينامو فلاديفوستوك | 81 : 66 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-11-22T16:00:00.000Z 16:00 | سيسكا موسكو B | 85 : 60 | بارات روستوف | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-11-25T16:02:00.000Z 16:02 | سيسكا موسكو B | 82 : 80 | لوكوموتيف كوبان B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-12-02T16:00:00.000Z 16:00 | سيسكا موسكو B | 69 : 97 | ام بي اي موسكو 2 | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-12-05T15:09:00.000Z 15:09 | دوم لزهيفسك | 77 : 73 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-12-11T16:01:00.000Z 16:01 | سيسكا موسكو B | 87 : 83 | ألتاج باسكيط بارناو | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-12-14T16:01:00.000Z 16:01 | سيسكا موسكو B | 57 : 80 | نوفوسيبيرسك | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-12-20T16:00:00.000Z 16:00 | سيسكا موسكو B | 89 : 73 | تشيليابينسك | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2023-12-23T11:01:00.000Z 11:01 | سيسكا موسكو B | 76 : 58 | تيمب سومز ريفدا | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-01-10T16:03:00.000Z 16:03 | سيسكا موسكو B | 52 : 75 | خيمكي | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-01-13T16:01:00.000Z 16:01 | سيسكا موسكو B | 62 : 68 | جامعة أوجرا | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-01-21T16:01:00.000Z 16:01 | روسيشي كورسك | 97 : 94 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-01-24T16:01:00.000Z 16:01 | تامبوف | 85 : 95 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-01-31T16:02:00.000Z 16:02 | سيسكا موسكو B | 67 : 75 | إركوتسك | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-02-03T18:03:00.000Z 18:03 | سيسكا موسكو B | 69 : 90 | دينامو فلاديفوستوك | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-02-11T11:01:00.000Z 11:01 | بارات روستوف | 80 : 69 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-02-14T15:00:00.000Z 15:00 | لوكوموتيف كوبان B | 93 : 67 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-02-29T14:01:00.000Z 14:01 | ام بي اي موسكو 2 | 80 : 76 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-03-03T16:01:00.000Z 16:01 | سيسكا موسكو B | 72 : 74 | دوم لزهيفسك | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-03-10T16:02:00.000Z 16:02 | سيسكا موسكو B | 61 : 85 | زينيت بيتيرسبورغ B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-03-21T12:02:00.000Z 12:02 | ألتاج باسكيط بارناو | 89 : 75 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-03-24T09:03:00.000Z 09:03 | نوفوسيبيرسك | 71 : 64 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-04-09T11:07:00.000Z 11:07 | سيسكا موسكو B | 79 : 58 | لوكوموتيف كوبان B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-04-10T11:01:00.000Z 11:01 | روسيشي كورسك | 89 : 86 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-04-11T14:01:00.000Z 14:01 | تشيليابينسك | 89 : 71 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-04-23T11:00:00.000Z 11:00 | لوكوموتيف كوبان B | 80 : 87 | سيسكا موسكو B | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-04-24T11:01:00.000Z 11:01 | سيسكا موسكو B | 79 : 73 | روسيشي كورسك | |||||||||||||||
الدوري الروسي الممتاز لكرة السلة PBL | 2024-04-25T14:00:00.000Z 14:00 | سيسكا موسكو B | 54 : 77 | تشيليابينسك |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |