مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

Real Sociedad B ريال سوسييداد ب نادي ب إسبانيا | |||||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-08-25T16:01:00.000Z 16:01 | بونفيرادينا | 0 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-08-31T15:54:00.000Z 15:54 | باراكالدو | 0 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-09-06T19:04:00.000Z 19:04 | كولتورال ديبورتيفا ليونيسا | 1 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-09-14T15:33:00.000Z 15:33 | ريال سوسييداد ب | 0 : 1 | سيستاو ريفر | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-09-22T14:31:00.000Z 14:31 | ريال سوسييداد ب | 1 : 0 | لوجو | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-09-29T15:07:00.000Z 15:07 | خيمناستيك دي تاراغونا | 2 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-10-06T10:03:00.000Z 10:03 | ريال سوسييداد ب | 3 : 1 | أوساسونا ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-10-19T19:34:00.000Z 19:34 | ريال سوسييداد ب | 3 : 2 | تارازونا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-10-27T11:03:00.000Z 11:03 | أندورا | 1 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-11-02T16:31:00.000Z 16:31 | ريال سوسييداد ب | 0 : 1 | ارينتيرو | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-11-06T17:01:00.000Z 17:01 | برشلونة اتلتيك | 1 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-11-10T16:30:00.000Z 16:30 | زامورا | 1 : 0 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-11-16T16:30:00.000Z 16:30 | ريال سوسييداد ب | 5 : 0 | ريال يونيون | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-11-23T14:31:00.000Z 14:31 | ريال سوسييداد ب | 4 : 1 | خيمناستيك سيغوفيانا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-11-30T21:34:00.000Z 21:34 | أتلتيك بلباو ب | 2 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-12-06T19:31:00.000Z 19:31 | ريال سوسييداد ب | 2 : 0 | أموريبيتا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-12-15T11:02:00.000Z 11:02 | اونيونيستا سالامنكا | 1 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2024-12-22T11:02:00.000Z 11:02 | ريال سوسييداد ب | 2 : 1 | اورينسي | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-01-11T14:32:00.000Z 14:32 | سيلتا فيغو ب | 2 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-01-18T17:01:00.000Z 17:01 | ريال سوسييداد ب | 1 : 1 | خيمناستيك دي تاراغونا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-01-24T19:31:00.000Z 19:31 | أوساسونا ب | 1 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-02-01T17:01:00.000Z 17:01 | ريال سوسييداد ب | 3 : 0 | برشلونة اتلتيك | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-02-08T17:03:00.000Z 17:03 | تارازونا | 0 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-02-15T17:01:00.000Z 17:01 | ريال سوسييداد ب | 2 : 2 | كولتورال ديبورتيفا ليونيسا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-02-22T19:00:00.000Z 19:00 | ريال يونيون | 0 : 1 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-03-02T11:01:00.000Z 11:01 | ريال سوسييداد ب | 1 : 2 | أتلتيك بلباو ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-03-07T19:30:00.000Z 19:30 | سيستاو ريفر | 0 : 0 | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-03-15T17:03:00.000Z 17:03 | ريال سوسييداد ب | 0 : 1 | زامورا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-03-23T11:00:00.000Z 11:00 | اورينسي | -- : -- | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-03-30T16:00:00.000Z 16:00 | ريال سوسييداد ب | -- : -- | باراكالدو | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-04-06T16:00:00.000Z 16:00 | أموريبيتا | -- : -- | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-04-13T16:00:00.000Z 16:00 | ريال سوسييداد ب | -- : -- | أندورا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-04-20T16:00:00.000Z 16:00 | لوجو | -- : -- | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-04-27T16:00:00.000Z 16:00 | ريال سوسييداد ب | -- : -- | اونيونيستا سالامنكا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-05-04T16:00:00.000Z 16:00 | خيمناستيك سيغوفيانا | -- : -- | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-05-11T16:00:00.000Z 16:00 | ريال سوسييداد ب | -- : -- | بونفيرادينا | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-05-18T16:00:00.000Z 16:00 | ارينتيرو | -- : -- | ريال سوسييداد ب | |||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى - RFEF | 2025-05-25T16:00:00.000Z 16:00 | ريال سوسييداد ب | -- : -- | سيلتا فيغو ب |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |