مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

New Zealand نيو زيلندا منتخب - كرة سلة نيو زيلندا | |||||||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1971-08-07T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 91 : 56 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1971-08-11T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 107 : 58 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1971-08-14T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 117 : 72 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1975-11-06T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 83 : 57 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1975-11-07T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 87 : 67 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1975-11-09T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 101 : 63 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1978-04-01T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 93 : 71 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1978-04-05T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 65 : 67 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1978-04-08T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 76 : 69 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1979-08-05T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 65 : 41 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1979-08-06T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 62 : 53 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1979-08-08T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 115 : 73 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1981-08-07T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 78 : 55 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1981-08-08T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 80 : 71 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1983-08-30T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 89 : 52 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1983-09-03T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 87 : 76 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1985-10-24T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 92 : 66 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1985-10-26T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 96 : 75 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1985-10-27T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 98 : 62 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1987-09-01T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 88 : 75 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1987-09-02T12:00:00.000Z 12:00 | نيو زيلندا | 119 : 53 | بولينيسيا الفرنسية - تاهيتي | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1987-09-04T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 115 : 59 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1989-08-28T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 91 : 54 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1989-09-03T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 106 : 55 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1991-06-04T00:00:00.000Z 00:00 | أستراليا | 96 : 79 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1991-06-05T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 74 : 57 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1993-06-07T00:00:00.000Z 00:00 | نيو زيلندا | 92 : 59 | الساموا الأمريكية | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1993-06-08T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 94 : 65 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1993-06-10T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 86 : 78 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1995-06-19T12:00:00.000Z 12:00 | نيو زيلندا | 137 : 66 | الساموا الأمريكية | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1995-06-20T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 107 : 88 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1995-06-22T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 102 : 62 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1997-09-01T00:00:00.000Z 00:00 | نيو زيلندا | 136 : 41 | كاليدونيا الجديدة | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1997-09-02T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 97 : 75 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1997-09-04T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 85 : 67 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 1999-10-02T00:00:00.000Z 00:00 | نيو زيلندا | 125 : 43 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2001-09-21T07:30:00.000Z 07:30 | نيو زيلندا | 85 : 78 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2001-09-22T07:00:00.000Z 07:00 | أستراليا | 81 : 79 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2001-09-23T01:00:00.000Z 01:00 | أستراليا | 78 : 89 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2003-09-01T07:30:00.000Z 07:30 | أستراليا | 79 : 66 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2003-09-03T07:30:00.000Z 07:30 | نيو زيلندا | 76 : 90 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2003-09-04T07:30:00.000Z 07:30 | أستراليا | 84 : 75 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2005-08-17T07:30:00.000Z 07:30 | نيو زيلندا | 69 : 82 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2005-08-20T03:00:00.000Z 03:00 | أستراليا | 82 : 71 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2005-08-21T03:00:00.000Z 03:00 | نيو زيلندا | 80 : 91 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2007-08-20T07:30:00.000Z 07:30 | أستراليا | 79 : 67 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2007-08-22T07:30:00.000Z 07:30 | نيو زيلندا | 67 : 93 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2007-08-24T07:30:00.000Z 07:30 | أستراليا | 58 : 67 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2009-08-23T06:00:00.000Z 06:00 | أستراليا | 84 : 77 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2009-08-25T07:30:00.000Z 07:30 | نيو زيلندا | 100 : 78 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2011-09-07T09:30:00.000Z 09:30 | أستراليا | 91 : 78 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2011-09-09T07:30:00.000Z 07:30 | نيو زيلندا | 64 : 81 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2011-09-11T06:00:00.000Z 06:00 | أستراليا | 92 : 68 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2013-08-14T07:30:00.000Z 07:30 | نيو زيلندا | 59 : 70 | أستراليا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2013-08-18T06:00:00.000Z 06:00 | أستراليا | 76 : 63 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2015-08-15T06:00:00.000Z 06:00 | أستراليا | 71 : 59 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
بطولة أوقيانوسيا لكرة السلة رجال | 2015-08-18T06:00:00.000Z 06:00 | نيو زيلندا | 79 : 89 | أستراليا |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |