مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

أرشيف مباريات: Canada كندا منتخب - كرة سلة كندا | |||||||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1936-08-07T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 24 : 17 | البرازيل | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1936-08-09T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 34 : 23 | لاتفيا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1936-08-11T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 27 : 9 | سويسرا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1936-08-12T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 43 : 21 | أوروغواي | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1936-08-13T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 42 : 15 | بولندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1936-08-14T12:00:00.000Z 12:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 19 : 8 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1948-07-31T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 55 : 37 | إيطاليا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1948-08-01T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 44 : 24 | بريطانيا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1948-08-02T00:00:00.000Z 00:00 | المجر | 37 : 36 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1948-08-04T00:00:00.000Z 00:00 | البرازيل | 57 : 35 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لندن - رجال | 1948-08-05T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 52 : 50 | أوروغواي | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد هيلسنكي - رجال | 1952-07-25T00:00:00.000Z 00:00 | البرازيل | 57 : 55 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد هيلسنكي - رجال | 1952-07-26T12:00:00.000Z 12:00 | الأرجنتين | 82 : 81 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد هيلسنكي - رجال | 1952-07-27T12:00:00.000Z 12:00 | الفلبين | 81 : 65 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-10-22T12:00:00.000Z 12:00 | بيرو | 58 : 68 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-10-23T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 37 : 59 | الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-10-26T12:00:00.000Z 12:00 | الكيان الصهيوني | 43 : 50 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-10-26T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 67 : 82 | البرازيل | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-10-27T12:00:00.000Z 12:00 | أوروغواي | 66 : 67 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-10-28T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 62 : 66 | فرنسا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-11-01T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 61 : 74 | جزر فاروه | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-11-02T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 76 : 83 | الفلبين | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1954-11-03T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 50 : 84 | الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد ميلبورن - رجال | 1956-11-22T12:00:00.000Z 12:00 | الإتحاد السوفيتي | 97 : 59 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد ميلبورن - رجال | 1956-11-24T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 85 : 58 | سنغافورة | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد ميلبورن - رجال | 1956-11-26T12:00:00.000Z 12:00 | فرنسا | 79 : 62 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1959-01-16T12:00:00.000Z 12:00 | البرازيل | 69 : 52 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1959-01-17T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 54 : 51 | المكسيك | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1959-01-18T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 63 : 54 | الإتحاد السوفيتي | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1959-01-21T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 69 : 71 | مصر | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1959-01-22T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 65 : 79 | الفلبين | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1959-01-24T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 74 : 56 | المكسيك | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1963-05-12T12:00:00.000Z 12:00 | الإتحاد السوفيتي | 58 : 45 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1963-05-13T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 56 : 66 | أوروغواي | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1963-05-14T12:00:00.000Z 12:00 | فرنسا | 79 : 57 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1963-05-16T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 73 : 71 | أوروغواي | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1963-05-17T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 73 : 87 | المكسيك | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1963-05-18T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 78 : 74 | اليابان | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1963-05-20T12:00:00.000Z 12:00 | بيرو | 66 : 59 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1963-05-20T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 82 : 77 | الأرجنتين | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد طوكيو - رجال | 1964-10-11T00:00:00.000Z 00:00 | الإتحاد السوفيتي | 87 : 52 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد طوكيو - رجال | 1964-10-12T00:00:00.000Z 00:00 | المجر | 70 : 59 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد طوكيو - رجال | 1964-10-13T00:00:00.000Z 00:00 | اليابان | 58 : 37 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد طوكيو - رجال | 1964-10-14T00:00:00.000Z 00:00 | إيطاليا | 66 : 54 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد طوكيو - رجال | 1964-10-16T00:00:00.000Z 00:00 | المكسيك | 78 : 68 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد طوكيو - رجال | 1964-10-17T00:00:00.000Z 00:00 | بويرتو ريكو | 88 : 69 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد طوكيو - رجال | 1964-10-18T00:00:00.000Z 00:00 | بولندا | 74 : 69 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1970-05-10T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 69 : 84 | إيطاليا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1970-05-11T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 88 : 97 | كوريا الجنوبية | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1970-05-12T12:00:00.000Z 12:00 | البرازيل | 112 : 59 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1970-05-14T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 65 : 98 | كوبا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1970-05-15T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 80 : 76 | أستراليا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1970-05-16T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 81 : 79 | بنما | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1970-05-17T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 106 : 80 | مصر | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1970-05-18T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 77 : 79 | كوريا الجنوبية | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-03T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 69 : 80 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-04T12:00:00.000Z 12:00 | تشيكوسلوفاكيا | 75 : 83 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-05T12:00:00.000Z 12:00 | كوبا | 80 : 79 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-07T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 74 : 85 | كوبا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-08T12:00:00.000Z 12:00 | صربيا | 102 : 99 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-09T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 74 : 75 | البرازيل | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-10T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 86 : 73 | إسبانيا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-11T12:00:00.000Z 12:00 | الإتحاد السوفيتي | 92 : 60 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-13T12:00:00.000Z 12:00 | بويرتو ريكو | 79 : 74 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1974-07-14T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 94 : 115 | الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد مونتريال - رجال | 1976-07-18T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 104 : 76 | اليابان | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد مونتريال - رجال | 1976-07-19T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 84 : 79 | كوبا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد مونتريال - رجال | 1976-07-21T00:00:00.000Z 00:00 | الإتحاد السوفيتي | 108 : 85 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد مونتريال - رجال | 1976-07-23T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 81 : 69 | أستراليا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد مونتريال - رجال | 1976-07-24T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 92 : 84 | المكسيك | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد مونتريال - رجال | 1976-07-26T00:00:00.000Z 00:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 95 : 77 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد مونتريال - رجال | 1976-07-27T12:00:00.000Z 12:00 | الإتحاد السوفيتي | 100 : 72 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-01T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 105 : 69 | كوريا الجنوبية | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-02T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 60 : 42 | السينغال | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-03T12:00:00.000Z 12:00 | صربيا | 105 : 95 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-08T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 90 : 96 | الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-09T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 79 : 91 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-10T12:00:00.000Z 12:00 | الإتحاد السوفيتي | 107 : 85 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-11T12:00:00.000Z 12:00 | البرازيل | 69 : 62 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-12T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 99 : 88 | الفلبين | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-14T12:00:00.000Z 12:00 | إيطاليا | 100 : 83 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1978-10-15T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 94 : 96 | الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1982-08-12T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 87 : 78 | أوروغواي | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1982-08-13T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 104 : 99 | تشيكوسلوفاكيا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1982-08-14T12:00:00.000Z 12:00 | يوغوسلافيا | 88 : 78 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1982-08-21T12:00:00.000Z 12:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 71 : 69 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1982-08-22T12:00:00.000Z 12:00 | إسبانيا | 83 : 80 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1982-08-24T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 107 : 79 | كولومبيا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1982-08-25T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 84 : 78 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1982-08-26T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 83 : 114 | الإتحاد السوفيتي | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لوس أنجلس - رجال | 1984-07-29T00:00:00.000Z 00:00 | إسبانيا | 83 : 82 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لوس أنجلس - رجال | 1984-07-30T00:00:00.000Z 00:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 89 : 68 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لوس أنجلس - رجال | 1984-08-01T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 121 : 80 | الصين | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لوس أنجلس - رجال | 1984-08-03T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 95 : 80 | أوروغواي | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لوس أنجلس - رجال | 1984-08-04T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 96 : 69 | فرنسا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لوس أنجلس - رجال | 1984-08-06T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 78 : 72 | إيطاليا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لوس أنجلس - رجال | 1984-08-08T00:00:00.000Z 00:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 78 : 59 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد لوس أنجلس - رجال | 1984-08-09T12:00:00.000Z 12:00 | يوغوسلافيا | 88 : 82 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-05T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 128 : 38 | ماليزيا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-06T12:00:00.000Z 12:00 | هولندا | 79 : 96 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-07T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 110 : 74 | نيو زيلندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-08T12:00:00.000Z 12:00 | يوغوسلافيا | 83 : 80 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-09T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 96 : 82 | الأرجنتين | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-11T12:00:00.000Z 12:00 | إيطاليا | 89 : 86 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-12T12:00:00.000Z 12:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 77 : 65 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-13T12:00:00.000Z 12:00 | الصين | 81 : 95 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-17T12:00:00.000Z 12:00 | إسبانيا | 100 : 80 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1986-07-18T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 84 : 97 | الكيان الصهيوني | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيول - رجال | 1988-09-17T00:00:00.000Z 00:00 | البرازيل | 125 : 109 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيول - رجال | 1988-09-20T00:00:00.000Z 00:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 76 : 70 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيول - رجال | 1988-09-21T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 117 : 64 | مصر | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيول - رجال | 1988-09-23T00:00:00.000Z 00:00 | إسبانيا | 94 : 84 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيول - رجال | 1988-09-24T00:00:00.000Z 00:00 | كندا | 99 : 96 | الصين | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيول - رجال | 1988-09-26T00:00:00.000Z 00:00 | يوغوسلافيا | 95 : 73 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1990-08-08T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 83 : 68 | مصر | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1990-08-09T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 88 : 96 | الأرجنتين | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1990-08-10T12:00:00.000Z 12:00 | الإتحاد السوفيتي | 90 : 81 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1990-08-12T12:00:00.000Z 12:00 | كوريا الجنوبية | 86 : 124 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1990-08-13T12:00:00.000Z 12:00 | إيطاليا | 110 : 81 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1990-08-14T12:00:00.000Z 12:00 | أنغولا | 80 : 82 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1990-08-16T12:00:00.000Z 12:00 | إسبانيا | 84 : 75 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1990-08-17T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 92 : 93 | فنزويلا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1994-08-04T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 83 : 52 | أنغولا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1994-08-05T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 91 : 73 | الأرجنتين | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1994-08-06T12:00:00.000Z 12:00 | روسيا | 73 : 66 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1994-08-08T12:00:00.000Z 12:00 | اليونان | 74 : 71 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1994-08-10T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 61 : 92 | كرواتيا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1994-08-11T12:00:00.000Z 12:00 | الصين | 58 : 90 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1994-08-13T12:00:00.000Z 12:00 | بويرتو ريكو | 85 : 82 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1994-08-14T12:00:00.000Z 12:00 | الصين | 76 : 104 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1998-07-29T12:00:00.000Z 12:00 | اليونان | 78 : 72 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1998-07-30T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 70 : 57 | السينغال | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1998-07-31T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 69 : 79 | إيطاليا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1998-08-02T12:00:00.000Z 12:00 | يوغوسلافيا | 95 : 55 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1998-08-03T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 81 : 94 | بويرتو ريكو | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1998-08-04T12:00:00.000Z 12:00 | روسيا | 81 : 72 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1998-08-07T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 71 : 88 | أستراليا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 1998-08-08T12:00:00.000Z 12:00 | بويرتو ريكو | 92 : 81 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيدني - رجال | 2000-09-17T12:00:00.000Z 12:00 | أستراليا | 90 : 101 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيدني - رجال | 2000-09-19T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 99 : 54 | أنغولا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيدني - رجال | 2000-09-21T12:00:00.000Z 12:00 | إسبانيا | 77 : 91 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيدني - رجال | 2000-09-23T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 59 : 77 | روسيا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيدني - رجال | 2000-09-25T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 83 : 75 | يوغوسلافيا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيدني - رجال | 2000-09-28T12:00:00.000Z 12:00 | فرنسا | 68 : 63 | كندا | |||||||||||||||
نهائيات كرة السلة بأولمبياد سيدني - رجال | 2000-09-30T12:00:00.000Z 12:00 | روسيا | 83 : 86 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 2002-08-29T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 54 : 85 | إسبانيا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 2002-08-30T12:00:00.000Z 12:00 | أنغولا | 84 : 74 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 2002-08-31T12:00:00.000Z 12:00 | يوغوسلافيا | 87 : 71 | كندا | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 2002-09-02T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 91 : 67 | لبنان | |||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | 2002-09-03T12:00:00.000Z 12:00 | فنزويلا | 97 : 98 | كندا | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2003-08-02T00:00:00.000Z 00:00 | البرازيل | 92 : 78 | كندا | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2003-08-03T12:00:00.000Z 12:00 | الدومينيكان | 90 : 88 | كندا | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2003-08-04T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 101 : 70 | المكسيك | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2003-08-06T13:00:00.000Z 13:00 | الأرجنتين | 88 : 86 | كندا | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2003-08-07T13:00:00.000Z 13:00 | كندا | 83 : 52 | أوروغواي | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2005-08-25T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 91 : 100 | فنزويلا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2005-08-26T12:00:00.000Z 12:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 76 : 92 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2005-08-27T12:00:00.000Z 12:00 | بنما | 79 : 54 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2005-08-28T12:00:00.000Z 12:00 | البرازيل | 105 : 81 | كندا | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2007-07-25T16:15:00.000Z 16:15 | بويرتو ريكو | 82 : 63 | كندا | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2007-07-26T18:30:00.000Z 18:30 | كندا | 63 : 98 | البرازيل | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2007-07-27T15:45:00.000Z 15:45 | جزر فيرجين الأمريكية | 74 : 67 | كندا | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2007-07-28T14:00:00.000Z 14:00 | بنما | 68 : 67 | كندا | |||||||||||||||
دورة الألعاب الأمريكية لكرة السلة رجال | 2007-07-29T14:45:00.000Z 14:45 | كندا | 69 : 60 | جزر فيرجين الأمريكية | |||||||||||||||
بطولة كأس امريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2007-08-22T17:30:00.000Z 17:30 | البرازيل | 75 : 67 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس امريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2007-08-23T15:00:00.000Z 15:00 | كندا | 73 : 80 | فنزويلا | |||||||||||||||
بطولة كأس امريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2007-08-24T15:00:00.000Z 15:00 | جزر فيرجين الأمريكية | 83 : 93 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس امريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2007-08-25T12:00:00.000Z 12:00 | كندا | 63 : 113 | الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||
بطولة كأس امريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2007-08-27T16:30:00.000Z 16:30 | أوروغواي | 88 : 95 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس امريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2007-08-28T19:00:00.000Z 19:00 | كندا | 70 : 85 | الأرجنتين | |||||||||||||||
بطولة كأس امريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2007-08-29T16:30:00.000Z 16:30 | كندا | 97 : 80 | المكسيك | |||||||||||||||
بطولة كأس امريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2007-08-30T22:30:00.000Z 22:30 | بويرتو ريكو | 72 : 66 | كندا | |||||||||||||||
تصفيات كرة السلة للنهائيات الأولمبية - رجال | 2008-07-15T10:00:00.000Z 10:00 | سلوفينيا | 86 : 70 | كندا | |||||||||||||||
تصفيات كرة السلة للنهائيات الأولمبية - رجال | 2008-07-16T10:00:00.000Z 10:00 | كندا | 79 : 77 | كوريا الجنوبية | |||||||||||||||
تصفيات كرة السلة للنهائيات الأولمبية - رجال | 2008-07-18T10:00:00.000Z 10:00 | كرواتيا | 83 : 62 | كندا | |||||||||||||||
بطولة مارشاند كونتننتال الودية | 2009-08-18T00:30:00.000Z 00:30 | بويرتو ريكو | 60 : 55 | كندا | |||||||||||||||
بطولة مارشاند كونتننتال الودية | 2009-08-19T22:00:00.000Z 22:00 | كندا | 86 : 72 | الأرجنتين | |||||||||||||||
بطولة مارشاند كونتننتال الودية | 2009-08-20T22:00:00.000Z 22:00 | البرازيل | 87 : 69 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-08-27T20:00:00.000Z 20:00 | كندا | 95 : 40 | المكسيك | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-08-28T20:00:00.000Z 20:00 | جزر فيرجين الأمريكية | 67 : 87 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-08-29T20:00:00.000Z 20:00 | كندا | 69 : 71 | أوروغواي | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-08-31T01:00:00.000Z 01:00 | بويرتو ريكو | 90 : 70 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-09-01T20:00:00.000Z 20:00 | الأرجنتين | 67 : 51 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-09-02T17:30:00.000Z 17:30 | البرازيل | 68 : 59 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-09-03T17:00:00.000Z 17:00 | كندا | 97 : 65 | بنما | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-09-04T22:30:00.000Z 22:30 | كندا | 80 : 76 | الدومينيكان | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-09-05T22:30:00.000Z 22:30 | البرازيل | 73 : 65 | كندا | |||||||||||||||
بطولة كأس أمريكا الجنوبية و الشمالية لكره السلة | 2009-09-06T22:30:00.000Z 22:30 | كندا | 73 : 88 | الأرجنتين | |||||||||||||||
مباريات كرة السلة الودية | 2010-07-31T18:00:00.000Z 18:00 | ساحل العاج | 92 : 95 | كندا | |||||||||||||||
مباريات كرة السلة الودية | 2010-08-01T18:00:00.000Z 18:00 | إسبانيا | 84 : 38 | كندا | |||||||||||||||
مباريات كرة السلة الودية | 2010-08-12T21:00:00.000Z 21:00 | كندا | 69 : 58 | فرنسا | |||||||||||||||
مباريات كرة السلة الودية | 2010-08-13T21:00:00.000Z 21:00 | كندا | 69 : 58 | فرنسا | |||||||||||||||
