الرجاء اختيار دولتك المفضلة أدناه لتغيير الأخبار المحلية التي تظهر لك
سيتم حفظ هذا الخيار في جهازك للزيارات القادمة
الملاعب الرياضية
| |
|
ملعب النور - Estadio da Luz

الدولة: | البرتغال |
المدينة: | لشبونة - البرتغال |
الرياضات: | كرة القدم |
الوضعية: | مفتوح |
عدد مقاعد رجال الأعمال: | 2,500 |
عدد مقاعد الإعلام: | 1,108 |
عدد مقاعد كبار الشخصيات: | 7,300 |
عدد المقاعد العامة: | 65,200 |
سعة المقعدين: | 1,756 |
نسبة المقاعد المظللة: | 100 |
سنة الإنشاء: | 1954 |
سنة آخر تجديد: | 2003 |
قوة الإضاءة: | 1800 lux |
الأرضية: | عشبية |
خريطة موقع الملعب: | خريطة موقع الملعب |
عرض الملعب: | 68 متر |
طول الملعب: | 105 متر |
ملعب: ملعب النور - البرتغال