الرجاء اختيار دولتك المفضلة أدناه لتغيير الأخبار المحلية التي تظهر لك
سيتم حفظ هذا الخيار في جهازك للزيارات القادمة
|
|
  بطولة ماوي - أمريكا - سلسلة التحدي للتنس - رجال - 2016 |
الاثنين 25 يناير 2016 |
22:25 | (3) جيمس دوكورث - أستراليا | 2 : 0 | أندريه غولبيف - كازاخستان |
الثلاثاء 26 يناير 2016 |
00:35 | هنري لاكسونن - سويسرا | 0 : 2 | (8) دينس نوفيكوف - الولايات المتحدة الأمريكية |
00:45 | ثيبود برلند - فرنسا | 1 : 2 | نواه روبن - الولايات المتحدة الأمريكية |
01:55 | جريجا زيمليا - سلوفينيا | 1 : 2 | فرانسيس تيافوي - الولايات المتحدة الأمريكية |
02:05 | ميتشل كريجر - الولايات المتحدة الأمريكية | 2 : 0 | (4) بيورن فراتانجيلو - الولايات المتحدة الأمريكية |
19:05 | ماتيو دوناتي - إيطاليا | 2 : 0 | (2) رادو ألبوت - مولدوفا |
19:05 | إيريك كويلي - الولايات المتحدة الأمريكية | 0 : 2 | جاسون يونغ - تايبيه |
20:45 | ستيفان كوزلوف - الولايات المتحدة الأمريكية | 0 : 2 | نيكولاس ميستر - الولايات المتحدة الأمريكية |
20:55 | (7) بلاز رولا - سلوفينيا | 0 : 2 | إرنستو إسكوبيدو - الولايات المتحدة الأمريكية |
21:25 | دينس مولشنوف - أوكرانيا | 0 : 2 | تايلور فريتز - الولايات المتحدة الأمريكية |
22:45 | جيمس ميغ - إيرلندا | 2 : 0 | (5) ريان هاريسون - الولايات المتحدة الأمريكية |
23:05 | (6) جاريد دونالدسون - الولايات المتحدة الأمريكية | 1 : 2 | اليكس بولت - أستراليا |
23:25 | تشي لي - الصين | 0 : 2 | تينيس ساندجرين - الولايات المتحدة الأمريكية |
23:55 | ميشيل موه - الولايات المتحدة الأمريكية | 2 : 0 | خوام ماتينيز فيتش - إسبانيا |
الأربعاء 27 يناير 2016 |
00:20 | (1) كيلي إيدموند - بريطانيا | 2 : 0 | الكسندر سركسيان - الولايات المتحدة الأمريكية |
00:55 | دي وي - الصين | 2 : 0 | كونور سميث - الولايات المتحدة الأمريكية |
16:00 | (7) بلاز رولا - سلوفينيا | -- : -- | ماركو ترونجيليتي - الأرجنتين |