مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1996/1997
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1996/1997 |
بطل المسابقة: Real Madrid CF ريال مدريد إسبانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ريال مدريد | 42 | 27 | 11 | 4 | 85 | 36 | 49 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | برشلونة | 42 | 28 | 6 | 8 | 102 | 48 | 54 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ديبورتيفو لاكورونا | 42 | 21 | 14 | 7 | 57 | 30 | 27 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ريال بيتيس | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 46 | 35 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | أتلتيكو مدريد | 42 | 20 | 11 | 11 | 76 | 64 | 12 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | أتلتيك بيلباو | 42 | 16 | 16 | 10 | 72 | 57 | 15 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | بلد الوليد | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 46 | 11 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ريال سوسييداد | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 47 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | تينيريفي | 42 | 15 | 11 | 16 | 69 | 57 | 12 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | فالنسيا | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 59 | 4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | كومبوستيلا | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 65 | -13 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | إسبانيول | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 57 | -6 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | راسينغ سانتاندير | 42 | 11 | 17 | 14 | 52 | 54 | -2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ريال سرقسطة | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 66 | -8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | سبورتينغ خيخون | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 63 | -18 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | سيلتا فيغو | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 54 | -3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ريال اوفييدو | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 65 | -16 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 18 | رايو فاليكانو | 42 | 13 | 6 | 23 | 43 | 62 | -19 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 19 | ايكستريمادورا | 42 | 11 | 11 | 20 | 35 | 64 | -29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 20 | إشبيلية | 42 | 12 | 7 | 23 | 50 | 69 | -19 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 21 | إيركوليس | 42 | 12 | 5 | 25 | 40 | 77 | -37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 22 | لوجرونيس | 42 | 9 | 6 | 27 | 33 | 85 | -52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |