مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة - بولندا |
بطل المسابقة: Ukraine أوكرانيا أوكرانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
المجموعة A | |||||||||
⭐ 1 | السينغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
⭐ 2 | كولومبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
⭐ 3 | بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | بولينيسيا الفرنسية - تاهيتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
المجموعة B | |||||||||
⭐ 1 | إيطاليا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
⭐ 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
⭐ 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | المكسيك | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
المجموعة C | |||||||||
⭐ 1 | أوروغواي | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
⭐ 2 | نيو زيلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | النرويج | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 |
4 | الهندوراس | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
المجموعة D | |||||||||
⭐ 1 | أوكرانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
⭐ 2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
⭐ 3 | نيجيريا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
المجموعة E | |||||||||
⭐ 1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
⭐ 2 | مالي | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
⭐ 3 | بنما | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | السعودية | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
المجموعة F | |||||||||
⭐ 1 | الأرجنتين | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
⭐ 2 | كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | البرتغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | جنوب إفريقيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |