مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020/2021
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
رابطة المحترفين للدوري السعودي تعتمد على احتساب المواجهات المباشرة في حال تعادل الفرق بالنقاط طوال الموسم ( الترتيب المعروض الآن بناءاً على ما يعتمده الحساب الرسمي للدوري ) |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||
🏆 1 | الهلال | 25 | 17 | 4 | 4 | 53 | 21 | 32 | 55 | |||||||||||||
2 | الاتحاد | 25 | 13 | 10 | 2 | 41 | 24 | 17 | 49 | |||||||||||||
3 | الشباب | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 37 | 15 | 41 | |||||||||||||
4 | الاتفاق | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 39 | 3 | 40 | |||||||||||||
5 | الفتح | 25 | 11 | 4 | 10 | 51 | 49 | 2 | 37 | |||||||||||||
6 | التعاون | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 23 | 11 | 36 | |||||||||||||
7 | النصر | 25 | 9 | 6 | 10 | 42 | 38 | 4 | 33 | |||||||||||||
8 | ضمك | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 36 | -1 | 31 | |||||||||||||
9 | الأهلي | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 47 | -11 | 31 | |||||||||||||
10 | الباطن | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 | |||||||||||||
11 | الفيصلي | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 42 | -6 | 29 | |||||||||||||
12 | الرائد | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 35 | -2 | 28 | |||||||||||||
⬇ 13 | القادسية | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 35 | -8 | 26 | |||||||||||||
⬇ 14 | الوحدة | 24 | 8 | 2 | 14 | 33 | 50 | -17 | 26 | |||||||||||||
15 | أبها | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 38 | -9 | 23 | |||||||||||||
⬇ 16 | العين | 24 | 4 | 5 | 15 | 29 | 50 | -21 | 17 | |||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |