مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1986/1987
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1986/1987 |
بطل المسابقة: Real Madrid CF ريال مدريد إسبانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ريال مدريد | 44 | 27 | 12 | 5 | 84 | 37 | 47 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | برشلونة | 44 | 24 | 15 | 5 | 63 | 29 | 34 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | إسبانيول | 44 | 20 | 11 | 13 | 66 | 46 | 20 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | أتلتيكو مدريد | 44 | 18 | 11 | 15 | 58 | 54 | 4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ريال سوسييداد | 44 | 19 | 9 | 16 | 59 | 54 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | سبورتينغ خيخون | 44 | 16 | 13 | 15 | 58 | 50 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ريال بيتيس | 44 | 18 | 9 | 17 | 61 | 59 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ريال سرقسطة | 44 | 15 | 14 | 15 | 46 | 47 | -1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | أتلتيك بيلباو | 44 | 15 | 12 | 17 | 51 | 50 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ريال مايوركا | 44 | 15 | 12 | 17 | 48 | 65 | -17 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ريال مورسيا | 44 | 17 | 7 | 20 | 50 | 63 | -13 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | بلد الوليد | 44 | 15 | 11 | 18 | 42 | 45 | -3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | لاس بالماس | 44 | 16 | 9 | 19 | 59 | 67 | -8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | إشبيلية | 44 | 14 | 11 | 19 | 51 | 53 | -2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ساباديل | 44 | 12 | 14 | 18 | 38 | 59 | -21 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | أوساسونا | 44 | 12 | 14 | 18 | 40 | 48 | -8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | راسينغ سانتاندير | 44 | 12 | 9 | 23 | 46 | 66 | -20 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | قاديش | 44 | 10 | 9 | 25 | 31 | 59 | -28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |