مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1977/1978
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1978/1977 |
بطل المسابقة: Real Madrid CF ريال مدريد إسبانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ريال مدريد | 34 | 22 | 3 | 9 | 77 | 40 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | برشلونة | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 | 29 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أتلتيك بيلباو | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 36 | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | فالنسيا | 34 | 16 | 7 | 11 | 54 | 33 | 21 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | سبورتينغ خيخون | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 43 | 10 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | أتلتيكو مدريد | 34 | 16 | 4 | 14 | 61 | 52 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | لاس بالماس | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 41 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | إشبيلية | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 45 | -7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | سالامانكا | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 40 | -3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | رايو فاليكانو | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 59 | -9 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ريال سوسييداد | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 46 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | بورغوس | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 47 | -14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | راسينغ سانتاندير | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | إسبانيول | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 60 | -12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | إيركوليس | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 40 | -8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 16 | ريال بيتيس | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 52 | -1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 17 | إلتشي | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 66 | -22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 18 | قاديش | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 69 | -39 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |