مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1976/1977
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1976/1977 |
بطل المسابقة: Atletico de Madrid أتلتيكو مدريد إسبانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | أتلتيكو مدريد | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 33 | 29 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | برشلونة | 34 | 18 | 9 | 7 | 69 | 34 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أتلتيك بيلباو | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | لاس بالماس | 34 | 15 | 6 | 13 | 56 | 51 | 5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ريال بيتيس | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 42 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | إسبانيول | 34 | 14 | 8 | 12 | 61 | 59 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | فالنسيا | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 47 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ريال سوسييداد | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 41 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | إشبيلية | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 39 | -7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | سالامانكا | 34 | 13 | 7 | 14 | 30 | 33 | -3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ريال مدريد | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 53 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | إلتشي | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 47 | -2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | إيركوليس | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 41 | -6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | بورغوس | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 50 | -4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | راسينغ سانتاندير | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 62 | -21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 16 | ريال سرقسطة | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 51 | -9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 17 | سيلتا فيغو | 34 | 9 | 11 | 14 | 22 | 40 | -18 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 18 | مالاجا | 34 | 6 | 6 | 22 | 27 | 60 | -33 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |