مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأرجنتيني الممتاز 2021
الدوري الأرجنتيني الممتاز 2021 |
بطل المسابقة: River Plate ريفر بليت الأرجنتين | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ريفر بليت | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | 34 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ديفينسا خوستيكا | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | 19 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | تاليريس كوردوبا | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 28 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | بوكا جونيورز | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 19 | 16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | فيليز سارسفيلد | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 21 | 13 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | إستوديانتس لابلاتا | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 31 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | كولون | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | هوراكان | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | إنديبندينتي | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 24 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | لانوس | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 43 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | جيمناسيا لابلاتا | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | يونيون سانتا في | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ألدوسيفي | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ارجنتينوس | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | راسينغ كلوب | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | روزاريو سنترال | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | غودوي كروز | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | بلاتينسي | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | نيولز أولد بويز | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | بانفيلد | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | 25 | -5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | سان لورينزو | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 33 | -10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | سينترال كوردوبا سانتياجو | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | باتروناتو | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 | -12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | سارمينتو | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 33 | -10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | اتلتيكو توكومان | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 | -24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | أرسنال ساراندي | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 34 | -22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |