مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1975/1976
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1976/1975 |
بطل المسابقة: Real Madrid CF ريال مدريد إسبانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ريال مدريد | 34 | 20 | 8 | 6 | 54 | 26 | 28 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | برشلونة | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 41 | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أتلتيكو مدريد | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 38 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | إسبانيول | 34 | 18 | 4 | 12 | 48 | 45 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | أتلتيك بيلباو | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 38 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | إيركوليس | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 37 | -4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ريال بيتيس | 34 | 15 | 5 | 14 | 34 | 50 | -16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ريال سوسييداد | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 45 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | سالامانكا | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 33 | -2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | فالنسيا | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 41 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | إشبيلية | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 39 | -4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | راسينغ سانتاندير | 34 | 14 | 4 | 16 | 45 | 56 | -11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | لاس بالماس | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 43 | -4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ريال سرقسطة | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 43 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | إلتشي | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 49 | -11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ريال اوفييدو | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 45 | -4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | غرناطة | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 50 | -21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | سبورتينغ خيخون | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 46 | -5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |