مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1972/1973
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1972/1973 |
بطل المسابقة: Atletico de Madrid أتلتيكو مدريد إسبانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | أتلتيكو مدريد | 34 | 20 | 8 | 6 | 49 | 29 | 20 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | برشلونة | 34 | 18 | 10 | 6 | 41 | 21 | 20 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | إسبانيول | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 27 | 21 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ريال مدريد | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 29 | 16 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | كاستيون | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 38 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ريال سوسييداد | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | فالنسيا | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 33 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ريال سرقسطة | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 36 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | أتلتيك بيلباو | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 38 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | مالاجا | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 29 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | لاس بالماس | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ريال اوفييدو | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | غرناطة | 34 | 9 | 11 | 14 | 25 | 32 | -7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | سبورتينغ خيخون | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 37 | -5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | سيلتا فيغو | 34 | 10 | 9 | 15 | 30 | 37 | -7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ريال بيتيس | 34 | 7 | 14 | 13 | 29 | 36 | -7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ديبورتيفو لاكورونا | 34 | 7 | 13 | 14 | 22 | 44 | -22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | بورغوس | 34 | 9 | 6 | 19 | 36 | 63 | -27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |