مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1973/1974
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1973/1974 |
بطل المسابقة: FC Barcelona برشلونة إسبانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | برشلونة | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 24 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | أتلتيكو مدريد | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 31 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ريال سرقسطة | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 38 | 13 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ريال سوسييداد | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | أتلتيك بيلباو | 34 | 15 | 7 | 12 | 35 | 31 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | غرناطة | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | مالاجا | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 32 | -1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ريال مدريد | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 38 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | إسبانيول | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 38 | -4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | فالنسيا | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 33 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | لاس بالماس | 34 | 14 | 5 | 15 | 28 | 35 | -7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | سيلتا فيغو | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 48 | -5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | سبورتينغ خيخون | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 59 | -10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | إلتشي | 34 | 11 | 7 | 16 | 25 | 33 | -8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ريال مورسيا | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 37 | -10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | كاستيون | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 46 | -18 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | راسينغ سانتاندير | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 54 | -18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ريال اوفييدو | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 52 | -23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |