مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1974/1975
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 1975/1974 |
بطل المسابقة: Real Madrid CF ريال مدريد إسبانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ريال مدريد | 34 | 20 | 10 | 4 | 66 | 34 | 32 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ريال سرقسطة | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | برشلونة | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 36 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ريال سوسييداد | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 32 | 5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | إيركوليس | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | أتلتيكو مدريد | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 34 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | سالامانكا | 34 | 10 | 15 | 9 | 33 | 29 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | إلتشي | 34 | 13 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ريال بيتيس | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | أتلتيك بيلباو | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 42 | -2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | إسبانيول | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 47 | -9 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | فالنسيا | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 48 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | لاس بالماس | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 39 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | سبورتينغ خيخون | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | غرناطة | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | مالاجا | 34 | 13 | 5 | 16 | 33 | 42 | -9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | سيلتا فيغو | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 41 | -11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ريال مورسيا | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 66 | -35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |