مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى 2022/2023
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏆 1 | شباب رياضي بلوزداد | 30 | 18 | 10 | 2 | 44 | 21 | 23 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 2 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 26 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | مولودية الجزائر | 30 | 12 | 11 | 7 | 21 | 20 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | مولودية البيض | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 25 | 9 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 5 | جمعية أولمبي الشلف | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | إتحاد خنشلة | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 29 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | شبيبة الساورة | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 25 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | وفاق رياضي سطيف | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 32 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | نادي بارادو | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 33 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | مولودية وهران | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | نجم مقرة | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 36 | -1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 12 | إتحاد الجزائر | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 30 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | إتحاد بسكرة | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 29 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | شبيبة القبائل | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 26 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 15 | أمل الأربعاء | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 43 | -4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 16 | هلال شلغوم العيد | 30 | 0 | 4 | 26 | 11 | 76 | -65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |