الرجاء اختيار دولتك المفضلة أدناه لتغيير الأخبار المحلية التي تظهر لك
سيتم حفظ هذا الخيار في جهازك للزيارات القادمة
|
بطل المسابقة: Ohod أحد السعودية
|  |
|
  كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة - 1985 |
الخميس 28 مارس 1985 |
الدور التميدي |
| الطائي | 28 : 101 | الفتح |
| هجر | 63 : 42 | الجيل |
| النجمة | 56 : 32 | القلعة |
| الأنصار | 69 : 45 | ضمك |
| الشباب | 92 : 79 | الصفا |
| الخليج | 88 : 53 | مضر |
| القادسية | 73 : 81 | الوحدة |
الجمعة 29 مارس 1985 |
| الرياض | 70 : 55 | جدة |
| النهضة | 68 : 73 | الاتفاق |
| المجد | 8 : 104 | الاتحاد |
| الهلال | 104 : 24 | نجران |
| وج | 52 : 45 | الفيحاء |
الخميس 4 أبريل 1985 |
دور ال 16 |
| الاتحاد | 78 : 79 | النصر |
| عكاظ | 39 : 35 | النجمة |
| الاتفاق | 88 : 81 | الرياض |
| الفتح | 99 : 40 | وج |
| أحد | 120 : 75 | الخليج |
| الوحدة | 73 : 56 | هجر |
الجمعة 5 أبريل 1985 |
| الأهلي | 65 : 64 | الهلال |
| الشباب | 95 : 72 | الأنصار |
الاثنين 8 أبريل 1985 |
ربع نهائي |
| الفتح | 82 : 91 | الأهلي |
| الوحدة | 99 : 55 | عكاظ |
| الاتفاق | -- : -- | النصر |
| أحد | 110 : 64 | الشباب |
الخميس 11 أبريل 1985 |
نصف نهائي |
| الوحدة | 69 : 80 | أحد |
| الأهلي | 84 : 79 | النصر |
الثلاثاء 16 أبريل 1985 |
المباراة النهائية |
17:00 | أحد | 91 : 72 | الأهلي |