مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الألماني الدرجة الأولى 2023/2024
الدوري الألماني الدرجة الأولى 2023/2024 |
بطل المسابقة: Bayer 04 Leverkusen باير ليفركوزن ألمانيا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | باير ليفركوزن | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | شتوتجارت | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | بايرن ميونيخ | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | لايبزيج | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | بوروسيا دورتموند | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 25 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | آينتراخت فرانكفورت | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | هوفنهايم | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | هايدنهايم | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | فيردر بريمن | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | فرايبورج | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | أوجسبورج | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | فولفسبورج | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ماينز 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | يونيون برلين | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | بوخوم | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | كولن | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | دارمشتات 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |