مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى 2023/2024
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||||||||||
🏆 1 | مولودية الجزائر | 30 | 19 | 8 | 3 | 55 | 20 | 35 | 65 | ||||||||
⭐ 2 | شباب رياضي بلوزداد | 30 | 15 | 8 | 7 | 37 | 20 | 17 | 53 | ||||||||
⭐ 3 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 30 | 16 | 53 | ||||||||
⭐ 4 | إتحاد الجزائر | 30 | 15 | 4 | 11 | 40 | 32 | 8 | 49 | ||||||||
5 | وفاق رياضي سطيف | 30 | 14 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 48 | ||||||||
6 | نادي بارادو | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 22 | 14 | 42 | ||||||||
7 | شبيبة القبائل | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 27 | 6 | 42 | ||||||||
8 | جمعية أولمبي الشلف | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 41 | ||||||||
9 | شبيبة الساورة | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 | 40 | ||||||||
10 | إتحاد خنشلة | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 39 | -6 | 39 | ||||||||
11 | مولودية البيض | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 30 | -1 | 38 | ||||||||
12 | نجم مقرة | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 | ||||||||
13 | مولودية وهران | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 33 | -7 | 36 | ||||||||
14 | إتحاد بسكرة | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 | ||||||||
⬇ 15 | نجم بن عكنون | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 37 | -5 | 32 | ||||||||
⬇ 16 | الإتحاد الرياضي السوفي | 30 | 2 | 1 | 27 | 22 | 86 | -64 | 7 | ||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |