مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني 2023/2024
دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني 2023/2024 |
بطل المسابقة: Al Khalidiyah الخالدية البحرين | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | الخالدية | 22 | 12 | 8 | 2 | 45 | 18 | 27 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | الرفاع | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 26 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | المحرق | 22 | 9 | 10 | 3 | 40 | 28 | 12 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | الأهلي | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | المنامة | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | النجمة | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 42 | -2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | الشباب | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | سترة | 22 | 5 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | الحد | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 33 | -4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | الرفاع الشرقي | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | الحالة | 22 | 6 | 2 | 14 | 17 | 41 | -24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | البسيتين | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |