|
|
  بطولة فرنسا المفتوحة - رجال - 2008 |
الأحد 25 مايو 2008 |
09:00 | ديفيد نالبانديان - الأرجنتين | 3 : 0 | كارلوس بيرلوك - الأرجنتين |
09:00 | | 3 : 0 | فريدريكو جيل - البرتغال |
09:00 | جوسيلين أوانا - فرنسا | 0 : 3 | خوان مارتن ديل بوترو - الأرجنتين |
09:00 | فرانك دانسفيتش - كندا | 1 : 3 | |
10:30 | جيمس بليك - الولايات المتحدة الأمريكية | 3 : 0 | |
10:30 | سيباستيان ديكو - الأرجنتين | 3 : 2 | أوليفيه روكوس - بلجيكا |
10:30 | دينيس جريملماير - ألمانيا | 1 : 3 | نوفاك جوكوفيتش - صربيا |
10:30 | | 3 : 2 | روكو كارنوسيتش - كرواتيا |
12:30 | جوناثان إيسيريتش - فرنسا | 2 : 3 | آندي موراي - بريطانيا |
12:30 | جوستافو كويرتن - البرازيل | 0 : 3 | بول هنري ماتيو - فرنسا |
12:30 | سايمون جرول - ألمانيا | 0 : 3 | إرنست جولبيس - لاتفيا |
12:30 | كارلوس مويا - إسبانيا | 2 : 3 | ادواردو شوانك - الأرجنتين |
12:30 | نيكولاس الماجرو - إسبانيا | 3 : 0 | بوريس باسانسكي - صربيا |
14:00 | دومينيك هرباتي - سلوفاكيا | 0 : 3 | خوسيه اكاسوسو - الأرجنتين |
14:00 | نيكولاس لابينتي - الإكوادور | 3 : 1 | يانكو تيبسارفيتش - صربيا |
الاثنين 26 مايو 2008 |
09:00 | ماركوس باجداتيس - قبرص | 0 : 3 | سيموني بوليلي - إيطاليا |
09:00 | مارسيل جرانوييرس - إسبانيا | 3 : 1 | مايكل بيرر - ألمانيا |
09:00 | جييرمو جارسيا لوبيز - إسبانيا | 3 : 0 | سيرجيو رويتمان - الأرجنتين |
09:00 | سانتياجو فينتورا - إسبانيا | 2 : 3 | فرناندو فيرداسكو - إسبانيا |
09:00 | اوسكار هرنانديز - إسبانيا | 3 : 1 | إيفو مينار - التشيك |
09:00 | تومي روبريدو - إسبانيا | 3 : 1 | غييرمو كوريا - الأرجنتين |
09:00 | غييرمو كاناس - الأرجنتين | 0 : 3 | واين أودسنيك - الولايات المتحدة الأمريكية |
10:20 | بابلو أندوخار - إسبانيا | 3 : 1 | فيليبو فولاندري - إيطاليا |
10:30 | يوناس بيوركمان - السويد | 0 : 3 | لي هيونغ تايك - كوريا الجنوبية |
10:30 | روبيرت سميتس - أستراليا | 0 : 3 | توماس بيرديتش - التشيك |
10:30 | روجر فيدرير - سويسرا | 3 : 0 | سام كويري - الولايات المتحدة الأمريكية |
10:30 | بابلو كويفاس - أوروغواي | 0 : 3 | فرناندو غونزاليز - تشيلي |
10:30 | ميشيل لودرا - فرنسا | 3 : 1 | اوليفييه بيشنس - فرنسا |
10:30 | كريس غوتشيوني - أستراليا | 0 : 3 | نيكولا ديفيلدر - فرنسا |
12:30 | فلوران سيرا - فرنسا | 3 : 0 | سانتياجو خيرالدو - كولومبيا |
الثلاثاء 27 مايو 2008 |
11:00 | روبن سودرلينغ - السويد | 3 : 0 | خوان موناكو - الأرجنتين |
11:00 | ماريو أنشيتش - كرواتيا | 3 : 0 | أندرياس سيبي - إيطاليا |
11:00 | ستان فافرينكا - سويسرا | 3 : 0 | فيليب كولشرايبر - ألمانيا |
11:00 | نيكولاي دافيدينكو - روسيا | 3 : 0 | توماس يوهانسون - السويد |
11:00 | ميشا زفيريف - ألمانيا | 0 : 3 | بول كابديفيل - تشيلي |
الأربعاء 28 مايو 2008 |
09:00 | يورغن ميلزر - النمسا | 3 : 0 | بيتر لوزاك - أستراليا |
09:00 | خوان كارلوس فيريرو - إسبانيا | 1 : 0 | ماركوس دانييل - البرازيل |
09:00 | اجوستن كاليري - الأرجنتين | 1 : 3 | ماردي فيش - الولايات المتحدة الأمريكية |
09:00 | جيسي هوتا غالونغ - هولندا | 0 : 3 | جيري فانيك - التشيك |
09:00 | جيل سيمون - فرنسا | 0 : 3 | راديك ستيبانيك - التشيك |
09:00 | ستيف دارسيس - بلجيكا | 0 : 3 | دافيد فيرير - إسبانيا |
09:00 | ليتون هيوت - أستراليا | 3 : 0 | نيكولا ماهو - فرنسا |
09:00 | فابريس سانتورو - فرنسا | 3 : 0 | يفجيني كوروليف - كازاخستان |
10:00 | دودي سيلا - الكيان الصهيوني | 2 : 3 | فيكتور هانيسكو - رومانيا |
10:00 | تيري أسيوني - فرنسا | 1 : 3 | بوبي رينولدز - الولايات المتحدة الأمريكية |
10:30 | البرت مونتانيس - إسبانيا | 3 : 0 | كريستوف فليجن - بلجيكا |
10:30 | دانيال براندز - ألمانيا | 0 : 3 | ديمتري تورسنوف - روسيا |
10:30 | ميخائيل يوجني - روسيا | 3 : 0 | بنيامين بيكر - ألمانيا |
10:30 | مارتن فاسالو أرغويلو - الأرجنتين | 3 : 2 | فيليسيانو لوبيز - إسبانيا |
10:30 | ياركو نيمينن - فنلندا | 3 : 1 | مارك لوبيز - إسبانيا |
10:30 | فيكتور ترويتشكي - صربيا | 1 : 3 | مارك جيكيل - فرنسا |
10:30 | توماز بيلوتشي - البرازيل | 0 : 3 | رافاييل نادال - إسبانيا |
10:30 | إيفو كارلوفيتش - كرواتيا | 2 : 3 | أليخاندرو فايا - كولومبيا |
11:00 | جوليان بينيتو - فرنسا | 3 : 2 | فينسنت سباديا - الولايات المتحدة الأمريكية |
11:00 | جان رينيه لينار - فرنسا | 1 : 3 | مارات سافين - روسيا |
11:00 | جون إيسنر - الولايات المتحدة الأمريكية | 2 : 3 | خوان اجناسيو تشيلا - الأرجنتين |
11:30 | فيكتور كريفوي - رومانيا | 1 : 3 | ديفيد ماريرو - إسبانيا |
12:00 | سوفيل جينكينز - الولايات المتحدة الأمريكية | 1 : 3 | لويس هورنا - بيرو |
12:00 | مارين شيليتش - كرواتيا | 3 : 0 | روبن هاسه - هولندا |
12:00 | دونالد يانج - الولايات المتحدة الأمريكية | 1 : 3 | روبي جينيبري - الولايات المتحدة الأمريكية |
12:00 | إيجور أندرييف - روسيا | 3 : 1 | بوتيتو ستارتشي - إيطاليا |
12:00 | دييجو خونكويرا - الأرجنتين | 3 : 0 | أدريان مانارينو - فرنسا |
12:30 | اريك برودون - فرنسا | 0 : 3 | ايفان ليوبيشيتش - كرواتيا |
12:30 | جايل مونفيس - فرنسا | 3 : 0 | آرنو كليمان - فرنسا |