1 | الأهداف | 2 | |
1 | صنع أهداف | 2 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-4-2 | |
12 (7) | تسديدات (على المرمى) | 16 (8) | |
7 | تسديدات صدت | 6 | |
1 (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
37 | تمريرات عرضية | 4 | |
12 | أخطاء | 12 | |
3 | تسلل | 2 | |
6 | ركلات ركنية | - | |
- | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1391 | عدد اللمسات | 1073 | |
425 | تمريرات | 336 | |
2 | قطع الكرة | 6 | |
16 | صد لاعب | 18 | |
5 | إلتقاط | 7 | |
8 | تحديات | 11 | |
55% | نسبة الإستحواذ | 45% |
115304246814221020