1 | الأهداف | - | |
1 | صنع أهداف | - | |
3-5-2 | التشكيلة | 4-3-3 | |
6 (1) | تسديدات (على المرمى) | 9 (3) | |
- | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
9 | تمريرات عرضية | 23 | |
27 | أخطاء | 22 | |
2 | تسلل | 2 | |
2 | ركلات ركنية | 6 | |
3 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
619 | عدد اللمسات | 1144 | |
119 | تمريرات | 316 | |
1 | قطع الكرة | 1 | |
18 | صد لاعب | 9 | |
2 | إلتقاط | - | |
18 | تحديات | 7 | |
38% | نسبة الإستحواذ | 62% |
1254617814112207