- | الأهداف | - | |
2 | ضربات ترجيحية | 4 | |
- | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 3-4-3 | |
13 (6) | تسديدات (على المرمى) | 14 (5) | |
5 | تسديدات صدت | 5 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
19 | تمريرات عرضية | 17 | |
27 | أخطاء | 24 | |
7 | تسلل | 1 | |
5 | ركلات ركنية | 3 | |
2 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1333 | عدد اللمسات | 1277 | |
379 | تمريرات | 365 | |
213 | قطع الكرة | 198 | |
13 | صد لاعب | 17 | |
7 | إلتقاط | 12 | |
3 | تحديات | 2 | |
50% | نسبة الإستحواذ | 50% |
1172531819716119
من تتوقع ان يفوز بلقب كاس ملك اسبانيا في مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟