1 | الأهداف | 3 | |
1 | صنع أهداف | 2 | |
4-4-2 | التشكيلة | 5-3-2 | |
13 (1) | تسديدات (على المرمى) | 9 (3) | |
- | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) | |
40 | تمريرات عرضية | 4 | |
20 | أخطاء | 8 | |
- | تسلل | 1 | |
13 | ركلات ركنية | 2 | |
3 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1465 | عدد اللمسات | 980 | |
437 | تمريرات | 272 | |
10 | قطع الكرة | 13 | |
15 | صد لاعب | 26 | |
- | إلتقاط | - | |
10 | تحديات | 16 | |
59% | نسبة الإستحواذ | 41% |
121916225211878159