2 | الأهداف | 1 | |
2 | صنع أهداف | 1 | |
4-4-1-1 | التشكيلة | 4-4-2 | |
18 (6) | تسديدات (على المرمى) | 14 (3) | |
1 | تسديدات صدت | 4 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
17 | تمريرات عرضية | 19 | |
6 | أخطاء | 11 | |
3 | تسلل | 5 | |
7 | ركلات ركنية | 1 | |
- | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1527 | عدد اللمسات | 1009 | |
383 | تمريرات | 271 | |
11 | قطع الكرة | 8 | |
20 | صد لاعب | 20 | |
4 | إلتقاط | 5 | |
15 | تحديات | 18 | |
59% | نسبة الإستحواذ | 41% |
بورنموثبيرنلي
11523111918871731
ما توقعك لنتيجة مباراة سيمبا والنادي القسنطيني؟