3 | الأهداف | 1 | |
2 | صنع أهداف | - | |
4-4-2 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
14 (3) | تسديدات (على المرمى) | 8 (6) | |
5 | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) | |
26 | تمريرات عرضية | 25 | |
13 | أخطاء | 11 | |
3 | تسلل | 3 | |
4 | ركلات ركنية | 5 | |
- | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1078 | عدد اللمسات | 1593 | |
265 | تمريرات | 460 | |
15 | قطع الكرة | 8 | |
16 | صد لاعب | 15 | |
- | إلتقاط | - | |
9 | تحديات | 10 | |
42% | نسبة الإستحواذ | 58% |
16521631025811209