3 | الأهداف | 2 | |
1 | صنع أهداف | 1 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
16 (6) | تسديدات (على المرمى) | 13 (6) | |
4 | تسديدات صدت | 3 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
22 | تمريرات عرضية | 27 | |
7 | أخطاء | 10 | |
9 | تسلل | 2 | |
5 | ركلات ركنية | 6 | |
- | بطاقات صفراء | 1 | |
1 | بطاقات حمراء | - | |
1534 | عدد اللمسات | 1422 | |
411 | تمريرات | 402 | |
- | قطع الكرة | 3 | |
27 | صد لاعب | 15 | |
- | إلتقاط | - | |
18 | تحديات | 33 | |
51% | نسبة الإستحواذ | 49% |
33242061819291411177