- | الأهداف | 3 | |
- | صنع أهداف | 2 | |
4-4-2 | التشكيلة | 3-4-1-2 | |
17 (-) | تسديدات (على المرمى) | 14 (7) | |
4 | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) | |
39 | تمريرات عرضية | 17 | |
12 | أخطاء | 13 | |
- | تسلل | 1 | |
7 | ركلات ركنية | 9 | |
2 | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1328 | عدد اللمسات | 1169 | |
368 | تمريرات | 313 | |
2 | قطع الكرة | 4 | |
15 | صد لاعب | 29 | |
4 | إلتقاط | 1 | |
23 | تحديات | 8 | |
53% | نسبة الإستحواذ | 47% |
120175322244322518