1 | الأهداف | 2 | |
- | صنع أهداف | 1 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
17 (5) | تسديدات (على المرمى) | 10 (4) | |
2 | تسديدات صدت | 5 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
25 | تمريرات عرضية | 13 | |
13 | أخطاء | 7 | |
4 | تسلل | 2 | |
4 | ركلات ركنية | 3 | |
3 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1544 | عدد اللمسات | 1001 | |
428 | تمريرات | 263 | |
9 | قطع الكرة | 8 | |
7 | صد لاعب | 14 | |
3 | إلتقاط | 3 | |
16 | تحديات | 18 | |
61% | نسبة الإستحواذ | 39% |
134272310121619249
13 | كيبا أريزابالاجا | حارس | |
4 | لويس كوك | دفاع | |
27 | إيليا زابارني | '85 | دفاع |
2 | ديان هويسين | دفاع | |
3 | ميلوس كيركيز | دفاع | |
10 | ريان كريستي | '67 | وسط |
12 | تايلر آدمز | '79 | وسط |
16 | ماركوس تافيرنييه | ![]() | وسط |
19 | جاستن كلويفرت | '79 | وسط |
24 | أنطوان سيمينيو | ![]() | وسط |
9 | إيفانيلسون | هجوم | |
الاحتياط | |||
23 | جيمس هيل | ![]() | دفاع |
7 | ديفيد بروكس | '79 | وسط |
21 | دانيال جيبسون | '85 | هجوم |
11 | دانغو واتارا | '85 | هجوم |
17 | لويس سينيستيرا | '67'85 | هجوم |
40 | Will Dennis | حارس | |
8 | أليكس سكوت | وسط | |
20 | خوليو سولير | دفاع | |
47 | بن وينتربيرن | وسط |
2025-03-15T19:50:00.000Z - 19:50
2025-03-14T12:58:00.000Z - 12:58