1 | الأهداف | 2 | |
- | صنع أهداف | 2 | |
3-4-3 | التشكيلة | 3-4-2-1 | |
10 (3) | تسديدات (على المرمى) | 5 (3) | |
1 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
18 | تمريرات عرضية | 11 | |
12 | أخطاء | 13 | |
2 | تسلل | 1 | |
5 | ركلات ركنية | 1 | |
- | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1863 | عدد اللمسات | 1208 | |
565 | تمريرات | 373 | |
4 | قطع الكرة | 9 | |
9 | صد لاعب | 10 | |
2 | إلتقاط | - | |
14 | تحديات | 27 | |
61% | نسبة الإستحواذ | 39% |
302376162673331820
30 | آرون رامسديل | حارس | |
2 | كيلي ولكر بيترس | دفاع | |
37 | أرميل بيلا كوتشاب | دفاع | |
6 | تايلور هاروود بيليس | دفاع | |
16 | يوكيناري سوغاوارا | '69 | وسط |
26 | ليزلي أوجوتشوكو | '83 | وسط |
7 | جو أريبو | '90 | وسط |
3 | ريان مانينغ | وسط | |
33 | تايلر ديبلنج | هجوم | |
18 | ماتيوس فيرنانديز | '46 | هجوم |
20 | كمال الدين سليمانا | '83 | هجوم |
الاحتياط | |||
5 | جاك ستيفنس | '90 | دفاع |
4 | فلين داونز | '83 | وسط |
29 | ألبرت جرونبيك | '83 | وسط |
19 | مكرر ( مربوط بالمصدر الإحصائي ) | '69 | هجوم |
32 | باول اونواتشو | ![]() | هجوم |
10 | آدام لالانا | وسط | |
1 | أليكس مكارثي | حارس | |
15 | ناثان وود | دفاع | |
34 | Welington | دفاع |
2025-03-15T17:43:00.000Z - 17:43
2025-03-14T12:58:00.000Z - 12:58