2 | الأهداف | 1 | |
2 | صنع أهداف | 1 | |
3-4-2-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
8 (3) | تسديدات (على المرمى) | 11 (5) | |
4 | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
12 | تمريرات عرضية | 20 | |
12 | أخطاء | 13 | |
3 | تسلل | 1 | |
2 | ركلات ركنية | 4 | |
- | بطاقات صفراء | 1 | |
2 | بطاقات حمراء | 1 | |
947 | عدد اللمسات | 1609 | |
264 | تمريرات | 493 | |
9 | قطع الكرة | 6 | |
8 | صد لاعب | 12 | |
3 | إلتقاط | - | |
24 | تحديات | 21 | |
37% | نسبة الإستحواذ | 63% |
1856122018371014
1 | دين هندرسون | حارس | |
8 | جيفرسون ليرما | دفاع | |
5 | ماكسينس لكرواكس | '90 | دفاع |
6 | مارك جويهي | ![]() | دفاع |
12 | دانيال مونوز | ![]() | وسط |
20 | ادم وارتون | '82 | وسط |
18 | دايتشي كامادا | وسط | |
3 | تيريك ميتشل | '63 | وسط |
7 | إسماعيلا سار | وسط | |
10 | إيبيريشي إيز | '82 | وسط |
14 | جون فيليب ماتيتا | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
25 | بينجامين تشايلويل | '63 | دفاع |
2 | جويل وارد | '90 | دفاع |
55 | Justin Devenny | '82 | وسط |
19 | ويل هيوز | '82 | وسط |
9 | إدوارد نيكيتاه | ![]() | هجوم |
17 | ناثانييل كلاين | دفاع | |
30 | مات تيرنر | حارس | |
11 | ماتيوس فرانكا | هجوم | |
21 | Romain Esse | وسط |
2025-04-05T16:35:00.000Z - 16:35
2025-04-05T16:12:00.000Z - 16:12
2025-04-04T17:20:00.000Z - 17:20
2025-04-04T16:54:00.000Z - 16:54
2025-04-04T09:25:00.000Z - 09:25