- | الأهداف | 3 | |
- | صنع أهداف | 1 | |
3-4-2-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
7 (2) | تسديدات (على المرمى) | 16 (5) | |
2 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
34 | تمريرات عرضية | 7 | |
8 | أخطاء | 9 | |
3 | تسلل | 2 | |
12 | ركلات ركنية | 2 | |
2 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1574 | عدد اللمسات | 1240 | |
484 | تمريرات | 360 | |
15 | قطع الكرة | 7 | |
7 | صد لاعب | 15 | |
1 | إلتقاط | 1 | |
16 | تحديات | 19 | |
56% | نسبة الإستحواذ | 44% |
30343326241620119
30 | مادس هيرمانسن | حارس | |
3 | ووت فايس | دفاع | |
4 | كونور كوادي | دفاع | |
33 | لوك توماس | دفاع | |
2 | جيمس جاستن | ![]() | وسط |
6 | ويلفريد نديدي | ![]() | وسط |
24 | بوباكاري سوماري | وسط | |
16 | فيكتور كريستيانسن | '46 | وسط |
20 | باتسون داكا | '46 | وسط |
11 | بلال الخنوس | '74 | وسط |
9 | جيمي فاردي | هجوم | |
الاحتياط | |||
21 | ريكاردو بيريرا | '74 | دفاع |
40 | فاكوندو بونانوتي | '46 | وسط |
93 | Jeremy Monga | '74 | وسط |
10 | ستيفي مافيديدي | '46 | هجوم |
18 | جوردان أيو | هجوم | |
14 | بوبي دي كوردوفا ريد | هجوم | |
22 | أوليفر سكيب | وسط | |
5 | ميمح أوكولي | دفاع | |
41 | جاكوب ستولارتشيك | حارس |
2025-04-08T08:20:00.000Z - 08:20
2025-04-08T08:19:00.000Z - 08:19
2025-04-07T21:08:00.000Z - 21:08
2025-04-06T13:41:00.000Z - 13:41
2025-04-04T09:25:00.000Z - 09:25