2 | الأهداف | - | |
1 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
18 (7) | تسديدات (على المرمى) | 8 (2) | |
2 | تسديدات صدت | 5 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
14 | تمريرات عرضية | 9 | |
9 | أخطاء | 8 | |
4 | تسلل | 3 | |
7 | ركلات ركنية | 4 | |
1 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1251 | عدد اللمسات | 1655 | |
384 | تمريرات | 504 | |
6 | قطع الكرة | 5 | |
11 | صد لاعب | 12 | |
1 | إلتقاط | 2 | |
22 | تحديات | 17 | |
43% | نسبة الإستحواذ | 57% |
626624263810118187
62 | كايمهين كيليهر | حارس | |
66 | ترينت الكسندر ارنولد | '73 | دفاع |
2 | جو غوميز | دفاع | |
4 | فيرجيل فان ديك | دفاع | |
26 | أندرو روبرتسون | دفاع | |
38 | ريان خرافينبيرخ | ![]() | وسط |
10 | أليكسيس ماك اليستير | وسط | |
11 | محمد صلاح | ![]() | وسط |
8 | دومينيك سوبوسلاي | وسط | |
18 | كودي خاكبو | ![]() | وسط |
7 | لويس دياز | '90 | هجوم |
الاحتياط | |||
78 | جاريل كوانساه | '73 | دفاع |
19 | هارفي إليوت | '90 | وسط |
17 | كورتيس جونز | '84 | وسط |
9 | داروين نونيز | '73 | هجوم |
3 | واتارو إيندو | وسط | |
56 | فينيسلاف جاروس | حارس | |
95 | Harvey Davies | حارس | |
80 | Tyler Morton | وسط | |
98 | Treymaurice Nyoni | وسط |
2024-12-11T22:24:00.000Z - 22:24
2024-12-06T11:37:00.000Z - 11:37
2024-12-04T17:15:00.000Z - 17:15
2024-12-03T14:38:00.000Z - 14:38
2024-12-03T13:52:00.000Z - 13:52
2024-12-03T13:09:00.000Z - 13:09
2024-12-03T13:08:00.000Z - 13:08
2024-12-03T13:04:00.000Z - 13:04
2024-12-03T11:39:00.000Z - 11:39
2024-12-02T21:18:00.000Z - 21:18
2024-12-02T16:53:00.000Z - 16:53
2024-12-02T15:49:00.000Z - 15:49