2 | الأهداف | 2 | |
2 | صنع أهداف | 2 | |
4-3-3 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
16 (4) | تسديدات (على المرمى) | 12 (3) | |
1 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
30 | تمريرات عرضية | 14 | |
10 | أخطاء | 7 | |
2 | تسلل | 2 | |
5 | ركلات ركنية | 4 | |
3 | بطاقات صفراء | 4 | |
1 | بطاقات حمراء | - | |
1658 | عدد اللمسات | 1009 | |
495 | تمريرات | 297 | |
9 | قطع الكرة | 7 | |
9 | صد لاعب | 13 | |
1 | إلتقاط | 3 | |
15 | تحديات | 15 | |
62% | نسبة الإستحواذ | 38% |
16624261738811718
1 | أليسون بيكر | حارس | |
66 | ترينت الكسندر ارنولد | '79 | دفاع |
2 | جو غوميز | دفاع | |
4 | فيرجيل فان ديك | دفاع | |
26 | أندرو روبرتسون | ![]() | دفاع |
17 | كورتيس جونز | ![]() | وسط |
38 | ريان خرافينبيرخ | وسط | |
8 | دومينيك سوبوسلاي | '79 | وسط |
11 | محمد صلاح | هجوم | |
7 | لويس دياز | ![]() | هجوم |
18 | كودي خاكبو | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
78 | جاريل كوانساه | '70 | دفاع |
19 | هارفي إليوت | '79 | وسط |
20 | ديوجو جوتا | ![]() | هجوم |
9 | داروين نونيز | ![]() | هجوم |
3 | واتارو إيندو | وسط | |
14 | فيدريكو كييزا | هجوم | |
62 | كايمهين كيليهر | حارس | |
80 | Tyler Morton | وسط | |
98 | Treymaurice Nyoni | وسط |
2024-12-17T12:53:00.000Z - 12:53
2024-12-15T15:59:00.000Z - 15:59
2024-12-14T18:35:00.000Z - 18:35
2024-12-14T17:41:00.000Z - 17:41
2024-12-14T17:22:00.000Z - 17:22
2024-12-14T17:17:00.000Z - 17:17
2024-12-14T16:36:00.000Z - 16:36
2024-12-14T16:06:00.000Z - 16:06
2024-12-14T15:58:00.000Z - 15:58
2024-12-14T15:52:00.000Z - 15:52
2024-12-14T14:57:00.000Z - 14:57
2024-12-14T14:57:00.000Z - 14:57