4 | الأهداف | 1 | |
3 | صنع أهداف | - | |
4-3-3 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
16 (6) | تسديدات (على المرمى) | 12 (1) | |
- | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
24 | تمريرات عرضية | 15 | |
14 | أخطاء | 14 | |
- | تسلل | - | |
6 | ركلات ركنية | 4 | |
2 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1402 | عدد اللمسات | 1195 | |
368 | تمريرات | 341 | |
16 | قطع الكرة | 11 | |
16 | صد لاعب | 14 | |
2 | إلتقاط | 4 | |
17 | تحديات | 19 | |
54% | نسبة الإستحواذ | 46% |
1231761321302922197
1 | جوليلمو فيكاريو | حارس | |
23 | بيدرو بورو | ![]() | دفاع |
17 | كريستيان روميرو | ![]() | دفاع |
6 | رادو دراغوسين | دفاع | |
13 | ديستيني أودوجي | '82 | دفاع |
21 | ديان كولوسيفسكي | وسط | |
30 | رودريغو بيتانكور | '56 | وسط |
29 | باب سار | وسط | |
22 | بيرنان جونسون | ![]() | هجوم |
19 | دومينيك سولانكي | ![]() ![]() | هجوم |
7 | هيونغ مين سون | '56 | هجوم |
الاحتياط | |||
33 | بن دافيز | '61 | دفاع |
8 | يفيس بيسوما | '56 | وسط |
14 | أرشي جراي | '82 | وسط |
10 | جيمس ماديسون | ![]() | وسط |
9 | ريشارليسون | '56'82 | هجوم |
20 | فراسر فورستر | حارس | |
16 | تيمو فيرنر | هجوم | |
47 | مايكي مور | وسط | |
15 | لوكاس بيرجفال | وسط |
2024-11-03T21:32:00.000Z - 21:32
2024-11-03T16:51:00.000Z - 16:51
2024-11-03T16:44:00.000Z - 16:44
2024-11-02T15:23:00.000Z - 15:23
2024-11-01T17:32:00.000Z - 17:32
2024-11-01T17:00:00.000Z - 17:00
2024-11-01T09:50:00.000Z - 09:50