- | الأهداف | 5 | |
- | صنع أهداف | 3 | |
3-4-3 | التشكيلة | 4-3-3 | |
8 (1) | تسديدات (على المرمى) | 20 (11) | |
5 | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) | |
13 | تمريرات عرضية | 12 | |
10 | أخطاء | 4 | |
1 | تسلل | 2 | |
2 | ركلات ركنية | 2 | |
2 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1488 | عدد اللمسات | 1385 | |
406 | تمريرات | 407 | |
4 | قطع الكرة | 5 | |
11 | صد لاعب | 6 | |
3 | إلتقاط | 3 | |
15 | تحديات | 20 | |
52% | نسبة الإستحواذ | 48% |
3063515142672333220
30 | آرون رامسديل | حارس | |
6 | تايلور هاروود بيليس | ![]() | دفاع |
35 | يان بيدناريك | دفاع | |
15 | ناثان وود | '46 | دفاع |
14 | جيمس بري | '46 | وسط |
26 | ليزلي أوجوتشوكو | وسط | |
7 | جو أريبو | '87 | وسط |
2 | كيلي ولكر بيترس | ![]() | وسط |
33 | تايلر ديبلنج | هجوم | |
32 | باول اونواتشو | '55 | هجوم |
20 | كمال الدين سليمانا | '55 | هجوم |
الاحتياط | |||
16 | يوكيناري سوغاوارا | '46 | دفاع |
21 | تشارلي تايلور | '46 | دفاع |
10 | آدام لالانا | '87 | وسط |
19 | مكرر ( مربوط بالمصدر الإحصائي ) | '55 | هجوم |
9 | أدم أرمسترونغ | '55 | هجوم |
1 | أليكس مكارثي | حارس | |
3 | ريان مانينغ | دفاع | |
17 | بنجامين بريريتون | هجوم | |
37 | أرميل بيلا كوتشاب | دفاع |
2025-01-04T17:18:00.000Z - 17:18
2025-01-03T08:01:00.000Z - 08:01