1 | الأهداف | 4 | |
1 | صنع أهداف | 4 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 3-4-2-1 | |
10 (3) | تسديدات (على المرمى) | 10 (5) | |
1 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
28 | تمريرات عرضية | 6 | |
14 | أخطاء | 14 | |
2 | تسلل | 1 | |
7 | ركلات ركنية | 2 | |
3 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1615 | عدد اللمسات | 1230 | |
510 | تمريرات | 353 | |
11 | قطع الكرة | 8 | |
15 | صد لاعب | 14 | |
1 | إلتقاط | 1 | |
23 | تحديات | 17 | |
57% | نسبة الإستحواذ | 43% |
12533318201732197
1 | بيرند لينو | حارس | |
2 | كيني تيتي | ![]() | دفاع |
5 | يواكيم أندرسن | دفاع | |
3 | كالفين باسي | ![]() | دفاع |
33 | أنتوني روبينسون | دفاع | |
18 | أندرياس بيريرا | ![]() | وسط |
20 | ساسا لوكيتش | وسط | |
17 | أليكس إيوبي | ![]() | وسط |
32 | إيميل سميث روي | '59 | وسط |
19 | ريس نيلسون | '71 | وسط |
7 | راؤول خيمينيز | '71 | هجوم |
الاحتياط | |||
21 | تيموتي كاستاني | '71 | دفاع |
10 | توم كيرني | '59 | وسط |
8 | هاري ويلسون | '59 | وسط |
11 | اداما تراوري | '71 | هجوم |
9 | رودريجو مونيز | '71 | هجوم |
31 | عيسى ديوب | دفاع | |
30 | ريان سيسيغنون | وسط | |
23 | ستيفين بيندا | حارس | |
24 | جوشا كينغ | وسط |
2024-11-23T17:39:00.000Z - 17:39
2024-11-22T07:35:00.000Z - 07:35