2 | الأهداف | 2 | |
1 | صنع أهداف | 1 | |
4-3-3 | التشكيلة | 4-3-3 | |
19 (11) | تسديدات (على المرمى) | 8 (3) | |
1 | تسديدات صدت | 8 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
32 | تمريرات عرضية | 11 | |
6 | أخطاء | 5 | |
4 | تسلل | 1 | |
8 | ركلات ركنية | 3 | |
- | بطاقات صفراء | 4 | |
- | بطاقات حمراء | 1 | |
2427 | عدد اللمسات | 834 | |
650 | تمريرات | 216 | |
6 | قطع الكرة | 6 | |
15 | صد لاعب | 12 | |
- | إلتقاط | 3 | |
14 | تحديات | 18 | |
74% | نسبة الإستحواذ | 26% |
1542158412971911
1 | آرون رامسديل | حارس | |
5 | توماس بارتي | '56 | دفاع |
4 | بنجامين وايت | دفاع | |
2 | ويليام ساليبا | دفاع | |
15 | جاكوب كيويور | دفاع | |
8 | مارتن اوديجارد | '84 | وسط |
41 | ديكلان رايس | '90 | وسط |
29 | كاي هافيرتز | '56 | وسط |
7 | بوكايو ساكا | ![]() | هجوم |
19 | لياندرو تروسارد | '46 | هجوم |
11 | غابرييل مارتينيلي | هجوم | |
الاحتياط | |||
35 | أوليكساندر زينشينكو | '56 | دفاع |
21 | فابيو فييرا | '56 | وسط |
20 | جورجينهو | '84 | وسط |
9 | جابرييل جيسوس | '90 | هجوم |
14 | إدوارد نيكيتاه | ![]() | هجوم |
22 | دافيد رايا | حارس | |
6 | غابرييل ماجاليس | دفاع | |
24 | ريس نيلسون | هجوم | |
10 | إيميل سميث روي | وسط |
ما توقعك لنتيجة مباراة كوريا الجنوبية والأردن؟