- | الأهداف | 3 | |
- | صنع أهداف | 2 | |
5-4-1 | التشكيلة | 4-2-2-2 | |
13 (4) | تسديدات (على المرمى) | 14 (5) | |
2 | تسديدات صدت | 4 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
24 | تمريرات عرضية | 12 | |
16 | أخطاء | 16 | |
1 | تسلل | 1 | |
4 | ركلات ركنية | 4 | |
3 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1237 | عدد اللمسات | 1848 | |
376 | تمريرات | 623 | |
6 | قطع الكرة | 7 | |
13 | صد لاعب | 11 | |
2 | إلتقاط | 3 | |
20 | تحديات | 15 | |
40% | نسبة الإستحواذ | 60% |
1253153327841621