|
| اللباس | |
- | الأهداف | 1 |
- | صنع أهداف | 1 |
4-1-4-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 |
9 (3) | تسديدات (على المرمى) | 5 (3) |
2 | تسديدات صدت | 3 |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) |
29 | تمريرات عرضية | 6 |
13 | أخطاء | 11 |
2 | تسلل | 4 |
11 | ركلات ركنية | 3 |
3 | بطاقات صفراء | 4 |
- | بطاقات حمراء | - |
1580 | عدد اللمسات | 1115 |
482 | تمريرات | 361 |
7 | قطع الكرة | 6 |
10 | صد لاعب | 18 |
1 | إلتقاط | 1 |
14 | تحديات | 14 |
59% | نسبة الإستحواذ | 41% |
|
|
حكم الساحة: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو |
حكم مساعد: Inigo Prieto Lopez de Cer Antonio Martinez Moreno |
حكم رابع: Francisco Javier Exposito Jaramillo |
حكم VAR: ماثيو بوسكيتس فيرير |
حكم VAR مساعد: سانتياغو خايمي لاتري |