|
| اللباس | |
3 | الأهداف | - |
3 | صنع أهداف | - |
4-3-3 | التشكيلة | 4-5-1 |
19 (9) | تسديدات (على المرمى) | 7 (2) |
2 | تسديدات صدت | 6 |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) |
30 | تمريرات عرضية | 17 |
6 | أخطاء | 12 |
2 | تسلل | 1 |
7 | ركلات ركنية | 4 |
- | بطاقات صفراء | 1 |
- | بطاقات حمراء | - |
2193 | عدد اللمسات | 986 |
758 | تمريرات | 281 |
6 | قطع الكرة | 9 |
14 | صد لاعب | 13 |
2 | إلتقاط | 1 |
14 | تحديات | 25 |
69% | نسبة الإستحواذ | 31% |
|
|
حكم الساحة: خافيير إغليسياس |
حكم مساعد: خورخي بوينو ماثيو Antonio Luis Cerezo Parfenof |
حكم رابع: Sergio Uson Rosel |
حكم VAR: ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا |
حكم VAR مساعد: Eduardo Prieto |