2 | الأهداف | 2 | |
2 | صنع أهداف | 1 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
7 (2) | تسديدات (على المرمى) | 17 (7) | |
5 | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
13 | تمريرات عرضية | 31 | |
11 | أخطاء | 16 | |
9 | تسلل | 3 | |
2 | ركلات ركنية | 7 | |
3 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
637 | عدد اللمسات | 613 | |
323 | تمريرات | 304 | |
5 | قطع الكرة | 10 | |
7 | صد لاعب | 7 | |
4 | إلتقاط | - | |
19 | تحديات | 9 | |
51% | نسبة الإستحواذ | 49% |
12617493582318119
1 | عبدالله العويشير | حارس | |
2 | سعيد المولد | دفاع | |
6 | الكسندرو كريتو | دفاع | |
17 | عبدالله الحافظ | دفاع | |
49 | علي عايش السالم | ![]() | دفاع |
35 | محمد مكعازي | ![]() | وسط |
8 | علاء محسن آل حجي | '78 | وسط |
23 | كريغ غودوين | وسط | |
18 | سعد بقير | '46 | وسط |
11 | يوسف أمين | ![]() ![]() | وسط |
9 | أوديون إيغالو | هجوم | |
الاحتياط | |||
19 | Saad Abdullah Al Qahtani | '90 | دفاع |
22 | علي عبدالقادر مكي | ![]() | دفاع |
10 | جونينهو باكونا | '46 | وسط |
4 | وليد باخشوين | '78 | وسط |
28 | حسين أحمد العيسى | وسط | |
14 | بندر درويش أحمد | دفاع | |
13 | مشعل يوسف العلائلي | دفاع | |
77 | مراد محمد خضري | هجوم | |
47 | Ahmed Muhammad Mutared Al Arari Al | حارس |
2025-02-02T08:27:00.000Z - 08:27
2025-01-28T13:52:00.000Z - 13:52
2025-01-27T21:38:00.000Z - 21:38
2025-01-26T11:46:00.000Z - 11:46
2025-01-26T09:05:00.000Z - 09:05
2025-01-25T20:33:00.000Z - 20:33
2025-01-25T19:34:00.000Z - 19:34
2025-01-25T19:13:00.000Z - 19:13
2025-01-25T10:20:00.000Z - 10:20
2025-01-25T11:03:00.000Z - 11:03
2025-01-23T17:42:00.000Z - 17:42
2025-01-21T20:34:00.000Z - 20:34